Аккумуляторная батарея/aккумулятор Challenger A12-150.
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея Challenger А12-150
Challenger A12-150 – свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с предохранительными клапанами, служат для стационарного применения. Батареи этого типа не требуют специальной вентиляции или обслуживания. Ввиду того, что электролит в аккумуляторе Challenger A12-150 обездвижен в сепараторах, батареи считаются сухими, и могут обслуживаться и транспортироваться в соответствии с требованиями к этому типу батарей.
Технические характеристики аккумуляторной батареи/aккумулятора Challenger A12-150:
- Отсутствует необходимость технического обслуживания.
- герметичная конструкция исключает необходимость долива воды.
- Увеличение долговечности и способности работы в циклическом режиме.
- Электролит аналитического класса чистоты.
- Исключение течи и разлива кислоты.
- Клапан, регулирующий максимальное внутреннее давление.
- Возможность эксплуатации в различных положениях.
- Крышка и корпус изготовлены из пластика ABS (VO по запросу).
- Низкий саморазряд.
- Одобрены FAA, IATA и ВНИИПО как безопасные.
Таблица саморазряда аккумулятора при длительном хранении при температуре 20 С:
| Емкость после 1 месяца хранения | 98% |
| Емкость после 3 месяцев хранения | 94% |
| Емкость после 6 месяцев хранения | 86% |
Разряд при постоянном токе аккумуляторной батареи/aккумулятора Challenger A12-150:
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
| 1,85 | 270 | 229 | 199 | 177 | 159 | 144 | 130 | 119 | 110 | 89.3 | 64.6 | 50.7 | 35.6 | 27.74 | 23.0 | 19.9 | 17.6 | 15.9 | 13.2 | 11.3 | 7.40 |
| 1,80 | 338 | 258 | 219 | 191 | 169 | 152 | 137 | 125 | 114 | 91.6 | 66.3 | 51.9 | 36.4 | 28.3 | 23.5 | 20.3 | 18.0 | 16.2 | 13.5 | 11.6 | 7.64 |
| 1,75 | 370 | 275 | 230 | 199 | 175 | 156 | 140 | 128 | 116 | 93.2 | 67.3 | 52.7 | 36.9 | 28.8 | 23.9 | 20.7 | 18.3 | 16.5 | 13.7 | 11.9 | 7.80 |
| 1,70 | 397 | 287 | 237 | 204 | 179 | 159 | 142 | 129 | 117 | 94.5 | 68.2 | 53.5 | 37.6 | 29.3 | 24.6 | 21.0 | 18.6 | 16.7 | 13.9 | 12.1 | 8.00 |
| 1,65 | 413 | 299 | 243 | 208 | 182 | 161 | 145 | 131 | 119 | 95.7 | 69.0 | 54.2 | 37.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,60 | 432 | 311 | 251 | 213 | 185 | 163 | 147 | 132 | 121 | 96.7 | 69.6 | 54.7 | 38.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разряд при постоянной мощности аккумуляторной батареи/aккумулятора Challenger A12-150:
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
| 1,85 | 445 | 368 | 326 | 295 | 264 | 241 | 220 | 201 | 186 | 153 | 113 | 91.5 | 64.9 | 50.7 | 41.7 | 35.6 | 31.2 | 27.9 | 23.1 | 19.9 | 13.1 |
| 1,80 | 533 | 414 | 360 | 318 | 283 | 254 | 231 | 210 | 194 | 158 | 117 | 94 | 66.3 | 51.7 | 42.5 | 36.3 | 31.8 | 28.4 | 23.6 | 20.2 | 13.4 |
| 1,75 | 594 | 448 | 377 | 330 | 292 | 261 | 237 | 215 | 198 | 160 | 118 | 95 | 66.9 | 52.2 | 42.9 | 36.7 | 32.1 | 28.7 | 23.8 | 20.5 | 13.5 |
| 1,70 | 623 | 474 | 394 | 344 | 299 | 267 | 241 | 218 | 201 | 162 | 120 | 96 | 67.4 | 52.6 | 43.3 | 37.0 | 32.5 | 29.0 | 24.2 | 20.7 | 13.7 |
| 1,65 | 655 | 494 | 411 | 352 | 305 | 272 | 245 | 221 | 204 | 165 | 121 | 97 | 67.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,60 | 682 | 520 | 423 | 361 | 311 | 277 | 248 | 224 | 206 | 166 | 122 | 97 | 68.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Россия