Аккумуляторная батарея CSB HС 1221W
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
ПВЗ Boxberry
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея CSB HC 1221W
CSB HС 1221W - герметизированные, выполненные по AGM-технологии свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Разработаны специально для оборудования, в котором необходима частая замена источников питания. Только у серии HC клеммы утоплены в корпус крышки, что обеспечивает их подключение внутри оборудования без использования гибких соединителей, избегая при этом дополнительных затрат. Эти клеммы позволяют легко подключать и заменять батареи. Данные аккумуляторы легко применимы в электрических системах со сложным монтажом.
Технические характеристики аккумуляторной батареи CSB HС 1221W(при температуре 25oС):
| Количество элементов в блоке | 6 |
| Максимальный ток разряда | 60 (5 сек ) |
| Внутреннее сопротивление | 32 мОм |
| Диапазон рабочих температур | разряд: -20°С ~50°С заряд : 0°С ~40°С хранение : -20°С ~40°С |
| Оптимальная рабочая температура | 25°С |
| Напряжение подзаряда | 13,5 до 13,8 В при 25°С |
| Максимальный ток заряда | 2.1 А |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14,4 до 15,0 В при 25°С |
| Саморазряд | Батареи CSB могут храниться 6 месяцев без подзарядки при 25°С. При более высокой температуре - время хранения уменьшается. Перед использованием батарею необходимо зарядить. |
| Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разрядные характеристики аккумуляторной батареи CSB HС 1221W(при температуре 25oС) при постоянном значении тока (Ампер):
| Конечное напряжение Вольт/элемент | 2 мин | 4 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1,60v | 46,42 | 31,17 | 24,42 | 20,33 | 16,42 | 12,33 | 10,67 | 7,18 | 4,02 | 2,83 |
| 1,67v | 43,38 | 30,12 | 23,78 | 19,98 | 16,30 | 12,27 | 10,61 | 7,15 | 4,00 | 2,71 |
| 1,70v | 42,08 | 29,67 | 23,50 | 19,83 | 16,25 | 12,25 | 10,58 | 7,13 | 3,99 | 2,66 |
| 1,75v | 37,58 | 27,42 | 22,17 | 19,00 | 15,75 | 12,00 | 10,42 | 7,13 | 3,99 | 2,56 |
| 1,80v | 33,08 | 25,17 | 20,83 | 18,17 | 15,25 | 11,75 | 10,25 | 7,12 | 3,98 | 2,46 |
| 1,85v | 28,58 | 22,92 | 18,50 | 17,34 | 14,75 | 11,50 | 10,09 | 7,12 | 3,98 | 2,36 |
Разрядные характеристики аккумуляторной батареи CSB HС 1221W(при температуре 25oС) при постоянном значении мощности (Ватт):
| Конечное напряжение Вольт/элемент | 2 мин | 4 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1,60v | 557,0 | 374,0 | 293,0 | 244,0 | 197,0 | 148,0 | 128,0 | 86,10 | 48,20 | 33,90 |
| 1,67v | 520,6 | 361,4 | 285,3 | 239,8 | 195,6 | 147,3 | 127,3 | 85,75 | 47,99 | 32,50 |
| 1,70v | 505,0 | 356,0 | 282,0 | 238,0 | 195,0 | 147,0 | 127,0 | 85,60 | 47,90 | 31,90 |
| 1,75v | 451,0 | 329,0 | 266,0 | 228,0 | 189,0 | 144,0 | 125,0 | 85,50 | 47,85 | 30,70 |
| 1,80v | 397,0 | 302,0 | 250,0 | 218,0 | 183,0 | 141,0 | 123,0 | 85,40 | 47,80 | 29,50 |
| 1,85v | 343,0 | 275,0 | 234,0 | 208,0 | 177,0 | 138,0 | 121,0 | 85,30 | 47,75 | 28,30 |
Россия