Аккумулятор CSB MSJ150 2V
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
ПВЗ Boxberry
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея CSB MSJ 150
Аккумуляторные батареи CSB MSJ 150 по классификации EUROBAT являются "High Integrity" со сроком службы «10+» в буферном режиме (согласно классификации «EUROBAT» относятся к классу батарей с большим сроком службы). Большой срок службы (до 15 лет в буферном режиме при 25° C) достигается использованием специально разработанной свинцово-кальциево-оловянной (Pb-Ca-Sn) решётки с высокой защитой от коррозии.Герметизированы. Низкие затраты на обслуживание. Не требуют доливки воды и замера плотности электролита. Не требуют выравнивающего заряда. Корпус и крышка выполнены из специального ударопрочного негорючего материала полипропилена (РР), согласно спецификации UL-94 V-0.
Разрядные характеристики аккумулятора CSB MSJ 150 при постоянном значении тока (Ампер):
| Конечное напряжение Вольт/элемент | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин |
| 1,83 v | 139 | 109 | 76 | 59 | 49 | 37 | 29 | 25 | 22 | 17,0 | 14,0 |
| 1,80 v | 166 | 121 | 83 | 64 | 53 | 40 | 32 | 27 | 23 | 18,3 | 15,0 |
| 1,75 v | 192 | 130 | 88 | 64 | 53 | 40 | 32 | 27 | 23 | 18,3 | 15,6 |
| 1,70 v | 217 | 147 | 96 | 72 | 59 | 44 | 35 | 29 | 25 | 19,5 | 16,1 |
| 1,65 v | 233 | 156 | 97 | 74 | 60 | 45 | 36 | 30 | 26 | 19,9 | 16,3 |
| 1,60 v | 245 | 163 | 102 | 76 | 62 | 47 | 38 | 31 | 27 | 20,6 | 16,8 |
Разрядные характеристики аккумулятора CSB MSJ 150 при постоянном значении мощности (Ватт):
| Конечное напряжение Вольт/элемент | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин |
| 1,83 v | 245 | 192 | 137 | 107 | 91 | 69 | 55 | 47 | 41,0 | 33,0 | 28,0 |
| 1,80 v | 290 | 213 | 149 | 116 | 98 | 74 | 60 | 50 | 44,0 | 35,0 | 29,0 |
| 1,75 v | 324 | 222 | 156 | 122 | 102 | 77 | 61 | 51 | 44,4 | 36,0 | 29,0 |
| 1,70 v | 361 | 247 | 168 | 128 | 107 | 80 | 65 | 53 | 47,0 | 37,0 | 30,0 |
| 1,65 v | 377 | 256 | 175 | 130 | 108 | 81 | 65 | 55 | 47,5 | 37,0 | 30,5 |
| 1,60 v | 381 | 257 | 176 | 133 | 110 | 83 | 66 | 56 | 48,0 | 37,0 | 31,0 |
Россия