Батарейный блок Liebert GXT3-48VBATT
Скидка 5 %
при покупке от 20 т.р.
Скидка обсуждается
от 50 т.р.
Информация о доставке
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
* Цена доставки за 1 единицу товара, стоимость доставки нескольких товаров рассчитывается при оформлении заказа.
Основные характеристики
Мощность, ВА/Вт
Тип ИБП
on-line
Способ установки
Универсальный (Rack-Tower)
Аккумуляторы
Внутренние АКБ
Форма выходного напряжения
Аппроксимированный синус
Вес нетто, кг
32
Гарантия, мес.
12
Страна
США
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Описание батарейного блока Liebert GXT3-48VBATT
Батарейный блок GXT3-48VBATT используется с ИБП моделей GXT3-700RT230, GXT3-1000RT230, GXT3-1500RT230, GXT3-2000RT230
Технические характеристики
| Размеры | |
|---|---|
| Само устройство (Ш х Г х В) | 430 x 497 x 85 (мм) |
| В транспортной упаковке (Ш х Г х В) | 617 x 570 x 262 (мм) |
| Масса | |
| Само устройство | 32 кг |
| В транспортной упаковке | 35 кг |
| Параметры батареи | |
| Тип | Клапанно-регулируемая, герметичная, свинцово-кислотная |
| Кол-во х напряжение х емкость | 2 x 4 x 12 В х 9,0 А ч |
| Производитель батареи/номер детали по каталогу | Panasonic/UP-RW1245; CSB/HR 1234W F2 |
| Время заряда батареи | 3 часа до 90 % емкости после полного разряда на 100 % нагрузку |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | От 0° С до +40° С (От +32° F до +104° F) |
| Температура хранения | От -15° С до +50° С (От +19° F до +104 °F) |
| Относительная влажность | От 0 % до 95 %, без конденсации |
| Сертификация | |
| Безопасность | EC/EN/AS 62040-1-1:2008 |
| Электромагнитные помехи/электромагнитная совместимость | FCC Часть 15, Класс A=CISPR22 Класс B |
| Устойчивость к перенапряжению | IEC 62040-2 2-е издание |
| Транспортировка | ISTA процедура 1 А |
Время работы от батареи
| Встроенная батарея (минуты), при нагрузке, Вт | Нагрузка 100% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель АКБ | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | Мин. | Вт |
| GXT3-700RT230 | 26 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 630 |
| GXT3-1000RT230 | 28 | 15 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 900 |
| GXT3-1500RT230 | - | 26 | 16 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 1350 |
| GXT3-2000RT230 | - | - | 20 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1800 | ||
| + 1 внешний батарейный шкаф (минуты) | |||||||||||||
| GXT3-700RT230 | 126 | 78 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 630 |
| GXT3-1000RT230 | 128 | 74 | 52 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 900 |
| GXT3-1500RT230 | - | 110 | 72 | 48 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | 24 | 1350 |
| GXT3-2000RT230 | - | - | 54 | 34 | 34 | 26 | 22 | 17 | 15 | - | - | 15 | 1800 |
| + 2 внешних батарейных шкафа (минуты) | |||||||||||||
| GXT3-700RT230 | 264 | 122 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 630 |
| GXT3-1000RT230 | 252 | 126 | 84 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 900 |
| GXT3-1500RT230 | - | 208 | 132 | 94 | 74 | 54 | - | - | - | - | - | 48 | 1350 |
| GXT3-2000RT230 | - | - | 120 | 82 | 60 | 52 | 44 | 36 | 29 | - | - | 29 | 1800 |
| + 3 внешних батарейных шкафа (минуты) | |||||||||||||
| GXT3-700RT230 | 280 | 140 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 630 |
| GXT3-1000RT230 | 320 | 148 | 118 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 900 |
| GXT3-1500RT230 | - | 310 | 204 | 138 | 102 | 90 | - | - | - | - | - | 82 | 1350 |
| GXT3-2000RT230 | - | - | 180 | 126 | 92 | 72 | 62 | 52 | 45 | - | - | 45 | 1800 |
| + 4 внешних батарейных шкафа (минуты) | |||||||||||||
| GXT3-700RT230 | 560 | 300 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 630 |
| GXT3-1000RT230 | 600 | 250 | 138 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 900 |
| GXT3-1500RT230 | - | 400 | 256 | 180 | 144 | 110 | - | - | - | - | - | 100 | 1350 |
| GXT3-2000RT230 | - | - | 240 | 166 | 130 | 108 | 94 | 84 | 64 | - | - | 64 | 1800 |
| GXT3-3000RT230 | - | - | - | 184 | 172 | 150 | 128 | 120 | 119 | 105 | 92 | 84 | 2700 |
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Россия