Аккумуляторная батарея/аккумулятор Oerlikon Helion-Power™ D-Line 12HP84
Скидка 5 %
при покупке от 20 т.р.
Скидка обсуждается
от 50 т.р.
Информация о доставке
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
* Цена доставки за 1 единицу товара, стоимость доставки нескольких товаров рассчитывается при оформлении заказа.
Основные характеристики
Напряжение, В
12
Ёмкость, Ач
84
Размеры (ДхШхВ), мм
400x177x300
Высота с клеммой, мм
316
Тип клеммы
Резьба под болт М8
Вес нетто, кг
46
Срок службы
более 12 лет
Технология производства
AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
Нет
Страна
Швейцария
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Аккумуляторная батарея Oerlikon Helion-Power D-Line 12HP84
Преимущества аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Helion-Power™ D-Line 12HP84
- Срок службы
- 15 лет(12+ лет по EUROBAT)
- Качество
- Ручная сборка с визуальным контролем дефектов пластин
- Обязательный циклический тест каждой батареи после сборки
- Гарантия
- Не менее 2-х лет с момента установки
- Сервис
- Малое время поставки
- Техническая поддержка
- Надежность и доверие
- Абсолютное соответствие формы и содержания: внутри всегда то, что указано на этикетке
- Производительность
- работа при высоких температурах
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Helion-Power™ D-Line 12HP84
| Число элементов | 6 |
| Номинальная емкость C10 при напряжении на элемент 1.80 В и 20 °C | 84 Ач |
| Номинальная емкость C8 при напряжении на элемент 1.75 и 25 °C | 84Ач |
| Мощность при разряде до 1.67 В/эл (20 °C) в течении 5 мин. | 568 Вт |
| Мощность при разряде до 1.67 В/эл (20 °C) в течении 10 мин. | 405 Вт |
| Мощность при разряде до 1.67 В/эл (20 °C) в течении 15 мин. | 317 Вт |
| Мощность при разряде до 1.67 В/эл (20 °C) в течении 20 мин. | 262 Вт |
| Мощность при разряде до 1.67 В/эл (20 °C) в течении 30 мин. | 196 Вт |
| Мощность при разряде до 1.67 В/эл (20 °C) в течении 60 мин. | 116 Вт |
| Внутреннее сопротивление (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 5.2 мОм |
| Ток КЗ (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 2.3 kA |
| Саморазряд при 20 °C согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | макс. 3% в месяц |
| Тепловые потери в режиме плавающего подзаряда при 20 °C | 0.51 Вт |
| Количество циклов (100% разряда) | 300 |
| Количество циклов (20% разряда) | 1500 |
| Число выводов | 1 "+"/ 1"-" |
| Расстояние для охлаждения и вентиляции | 10 мм |
| Ожидаемый срок службы при 20 °C | 15 лет |
Разряд постоянным током (в Амперах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Helion-Power™ D-Line 12HP84 при температуре 25 °C
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин |
| 1,80 | 245 | 216 | 184 | 149 | 125 | 109 | 96.2 | 78.6 | 66.7 | 58.1 | 42.4 | 33.6 | 24.0 | 18.9 | 15.6 | 13.4 | 10.5 | 8.6 |
| 1,75 | 279 | 243 | 203 | 161 | 134 | 115 | 101 | 81.8 | 69.0 | 59.9 | 43.3 | 34.2 | 24.3 | 19.0 | 15.7 | 13.5 | 10.5 | 8.7 |
| 1,67 | 321 | 273 | 224 | 174 | 142 | 121 | 106 | 85.0 | 71.3 | 61.6 | 44.2 | 34.7 | 24.6 | 19.2 | 15.9 | 13.5 | 10.6 | 8.7 |
| 1,65 | 329 | 279 | 228 | 176 | 144 | 122 | 107 | 85.6 | 71.7 | 61.9 | 44.3 | 34.8 | 24.6 | 19.2 | 15.9 | 13.6 | 10.6 | 8.7 |
| 1,63 | 336 | 284 | 231 | 178 | 145 | 123 | 108 | 86.0 | 72.0 | 62.1 | 44.4 | 34.9 | 24.7 | 19.3 | 15.9 | 13.6 | 10.6 | 8.7 |
| 1,60 | 345 | 291 | 236 | 181 | 147 | 125 | 109 | 86.7 | 72.5 | 62.5 | 44.6 | 35.0 | 24.7 | 19.3 | 15.9 | 13.6 | 10.6 | 8.7 |
Разряд постоянной мощностью (в Ваттах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Helion-Power™ D-Line 12HP84 при температуре 25 °C
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин |
| 1,80 | 472 | 418 | 357 | 288 | 243 | 211 | 188 | 154 | 131 | 115 | 80.8 | 64.2 | 46.1 | 36.4 | 30.3 | 26.0 | 20.2 | 16.6 |
| 1,75 | 526 | 460 | 387 | 308 | 257 | 222 | 196 | 159 | 135 | 118 | 82.2 | 65.3 | 46.9 | 36.8 | 30.3 | 26.0 | 20.2 | 16.6 |
| 1,67 | 586 | 505 | 418 | 327 | 270 | 232 | 203 | 164 | 139 | 120 | 83.6 | 66.0 | 47.2 | 37.1 | 30.6 | 26.0 | 20.2 | 16.6 |
| 1,65 | 596 | 512 | 423 | 330 | 273 | 233 | 205 | 165 | 139 | 121 | 83.6 | 66.3 | 47.2 | 37.1 | 30.6 | 26.3 | 20.2 | 16.6 |
| 1,63 | 604 | 518 | 427 | 333 | 274 | 235 | 205 | 166 | 140 | 121 | 84.0 | 66.3 | 47.2 | 37.1 | 30.6 | 26.3 | 20.2 | 16.6 |
| 1,60 | 614 | 526 | 432 | 336 | 276 | 236 | 207 | 167 | 140 | 122 | 84.0 | 66.3 | 47.6 | 37.1 | 30.6 | 26.3 | 20.2 | 16.6 |
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Россия