Аккумуляторная батарея/аккумулятор Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP150VF
Скидка 5 %
при покупке от 20 т.р.
Скидка обсуждается
от 50 т.р.
Информация о доставке
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
* Цена доставки за 1 единицу товара, стоимость доставки нескольких товаров рассчитывается при оформлении заказа.
Основные характеристики
Напряжение, В
12
Ёмкость, Ач
150
Размеры (ДхШхВ), мм
561x125x316
Высота с клеммой, мм
328
Тип клеммы
Резьба под болт М6
Вес нетто, кг
60
Срок службы
более 12 лет
Технология производства
AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
Да
Страна
Швейцария
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Аналоги (12)
Аккумуляторная батарея Oerlikon Rackline 12CP150VF
Преимущества аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP150VF
- Срок службы- 15 лет (12+ лет по EUROBAT)
- Гарантия- не менее 2-х лет с момента установки
- Надежность и качество
- Производительность
- Работа при высоких температурах
- Ручная сборка с визуальным контролем дефектов пластин
- Сервис, техническая поддержка
- Обязательный циклический тест каждой батареи после сборки
- Малое время поставки
- Абсолютное соответствие формы и содержания: внутри всегда то, что указано на этикетке
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP150VF
| Число элементов | 6 |
| Номинальная емкость C10 при напряжении на элемент 1.80 В и 20 °C | 150 Ач |
| Номинальная емкость C8 при напряжении на элемент 1.75 и 25 °C | 150 Ач |
| Напряжение/ Мощность при разряде 0.5 ч при 1.65 В/эл и 20 °C | 185 A 2034 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 1.0 ч при 1.67 В/эл и 20 °C | 107 A 1200 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 2.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 58.2 A 672Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 4.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 32.7 A 381 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 8.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 18.2 A 210 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 10.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 15.0 A 172.8 Вт |
| Внутреннее сопротивление (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 3.94 мОм |
| Ток КЗ (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 3131 A |
| Саморазряд при 20 °C согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | макс. 3% в месяц |
| Число выводов | 1 "+"/ 1"-" |
| Рекомендуемое/максимальное сечение кабеля | 50 мм/70 мм |
| Класс изоляции соединителя согласно стандарту МЭК/EН 60529 | IP20 |
| Установка | вертикально/горизонтально |
| Огнестойкий корпус/огнестойкая крышка согласно Underwriters Laboratories (UL) США | ABS-PC – UL 94 V-0 |
| Огнезащитные барьеры на вентиляционных каналах | установлены |
| Ожидаемый срок службы при 20 °C | 15 лет |
Разряд постоянным током (в Амперах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP150VF при температуре 25 °C
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
15 мин | 30 мин | 40 мин | 60 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин | 720 мин | 1200 мин | 1440 мин |
| 1.85 | 233.5 | 158.6 | 131.8 | 99.1 | 58.4 | 42.1 | 33.2 | 27.5 | 23.6 | 18.5 | 15.3 | 13.0 | 8.5 | 7.2 |
| 1.80 | 263.1 | 172.0 | 140.1 | 104.0 | 59.9 | 43.0 | 33.7 | 27.9 | 23.9 | 18.7 | 15.4 | 13.1 | 8.5 | 7.3 |
| 1.75 | 264.5 | 180.3 | 146.3 | 107.1 | 61.0 | 43.5 | 34.0 | 28.1 | 24.1 | 18.6 | 15.5 | 13.2 | 8.5 | 7.3 |
| 1.70 | 299.8 | 186.4 | 150.4 | 109.2 | 61.7 | 43.8 | 34.2 | 28.3 | 24.2 | 18.9 | 15.5 | 13.2 | 8.5 | 7.3 |
| 1.65 | 311.0 | 190.6 | 152.4 | 110.6 | 62.1 | 44.0 | 34.4 | 28.4 | 24.3 | 18.9 | 15.5 | 13.2 | 8.5 | 7.3 |
| 1.60 | 319.2 | 193.6 | 154.5 | 111.2 | 62.5 | 44.2 | 34.5 | 28.4 | 24.3 | 19.0 | 15.6 | 13.3 | 8.5 | 7.3 |
Разряд постоянной мощностью (в Ваттах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP150VF при температуре 25 °C
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
15 мин | 30 мин | 40 мин | 60 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин | 720 мин | 1200 мин | 1440 мин |
| 1.85 | 439.5 | 298.7 | 248.2 | 188.5 | 112.3 | 81.4 | 64.4 | 53.6 | 45.9 | 35.9 | 29.6 | 24.9 | 15.9 | 13.4 |
| 1.80 | 486.4 | 320.3 | 262.7 | 195.7 | 115.4 | 82.9 | 65.4 | 54.2 | 46.2 | 36.1 | 29.7 | 25.0 | 15.9 | 13.4 |
| 1.75 | 519.0 | 333.7 | 271.9 | 200.9 | 117.4 | 83.9 | 66.0 | 54.4 | 46.4 | 36.2 | 29.7 | 24.1 | 15.9 | 13.4 |
| 1.70 | 541.5 | 343.0 | 278.1 | 203.9 | 118.5 | 84.3 | 66.1 | 54.6 | 46.5 | 36.3 | 29.8 | 25.1 | 15.9 | 13.4 |
| 1.65 | 556.8 | 349.2 | 282.2 | 206.4 | 119.0 | 84.6 | 66.3 | 54.9 | 46.7 | 36.5 | 29.8 | 25.2 | 16.0 | 13.4 |
| 1.60 | 567.0 | 352.3 | 284.3 | 208.1 | 119.5 | 85.0 | 66.4 | 55.1 | 46.9 | 36.6 | 29.9 | 25.2 | 16.0 | 13.4 |
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Аналоги (12)
Россия