Аккумулятор Sacred Sun SP 12-7
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
ПВЗ Boxberry
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея Sacred Sun SP 12-7
Аккумулятор Sacred Sun SP 12-7 относится к классу стационарных необслуживаемых свинцово-кислотных батарей. Изготовлен по технологии AGM на полностью автоматизированных поточных линиях собственного завода компании, построенного в 2012 г. При производстве применяются исключительно качественные материалы первичного использования, включая и материал корпуса. Предназначен для работы в областях, требовательных к качеству и сроку эксплуатации аккумуляторных батарей. Расчетный срок службы в буферном режиме - 10 лет.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Количество элементов | 6 |
| Внутреннее сопротивление | 23 мОм |
| Максимальный ток разряда | 105 А (5 с) |
| Саморазряд (25 °С) | 3 % ёмкости в месяц |
| Номинальная емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (0,371 А; 1,8 В/эл.) | 7,42 Ач |
| 10 часовой разряд (0,7 А; 1,8 В/эл.) | 7 Ач |
| 5 часовой разряд (1,21 А; 1,75 В/эл.) | 6,07 Ач |
| 1 часовой разряд (4,31 А; 1,6 В/эл.) | 4,31 Ач |
| Заряд (циклический режим) | |
| Напряжение заряда (при 25 °С) | 2,40 В/эл. |
| Максимальный зарядный ток | 2,1 А |
| Температурная компенсация | -4 мВ/°С/эл. |
| Заряд (буферный режим) | |
| Напряжение заряда (при 25 °С) | 2,27 В/эл. |
| Максимальный зарядный ток | не ограничен |
| Температурная компенсация | -3 мВ/°С/эл. |
Области применения
- ИБП
- Аварийное освещение
- Защита телекоммуникационного оборудования
- Защита оборудования связи
Особенности
- Длительный срок службы
- Высокая эффективность рекомбинации газа
- Небольшая величина саморазряда
- Простота установки и использования
- Установка возможна в любом положении
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 16,2 | 12,1 | 9,71 | 7,45 | 5,32 | 4,31 | 2,65 | 2,04 | 1,32 | 1,14 | 0,87 | 0,736 | 0,389 |
| 1,65 | 14,9 | 11,3 | 9,12 | 7,06 | 5,10 | 4,16 | 2,57 | 1,98 | 1,28 | 1,11 | 0,86 | 0,729 | 0,386 |
| 1,70 | 13,8 | 10,6 | 8,58 | 6,69 | 4,98 | 4,02 | 2,50 | 1,89 | 1,24 | 1,09 | 0,85 | 0,714 | 0,382 |
| 1,75 | 12,7 | 9,90 | 8,17 | 6,43 | 4,79 | 3,90 | 2,40 | 1,84 | 1,21 | 1,07 | 0,84 | 0,707 | 0,375 |
| 1,80 | 11,5 | 9,10 | 7,59 | 6,19 | 4,61 | 3,73 | 2,32 | 1,81 | 1,18 | 1,04 | 0,82 | 0,700 | 0,371 |
| 1,85 | 9,03 | 7,53 | 6,42 | 5,25 | 3,97 | 3,33 | 2,12 | 1,68 | 1,10 | 0,97 | 0,77 | 0,661 | 0,368 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 28,1 | 21,5 | 17,7 | 13,8 | 10,05 | 8,24 | 5,13 | 3,96 | 2,60 | 2,24 | 1,73 | 1,47 | 0,779 |
| 1,65 | 26,5 | 20,5 | 16,8 | 13,2 | 9,700 | 8,00 | 4,99 | 3,86 | 2,52 | 2,20 | 1,71 | 1,46 | 0,776 |
| 1,70 | 24,7 | 19,4 | 16,0 | 12,6 | 9,550 | 7,80 | 4,88 | 3,72 | 2,46 | 2,16 | 1,69 | 1,43 | 0,767 |
| 1,75 | 23,2 | 18,4 | 15,3 | 12,2 | 9,210 | 7,58 | 4,70 | 3,62 | 2,40 | 2,12 | 1,67 | 1,42 | 0,753 |
| 1,80 | 21,5 | 17,1 | 14,4 | 11,8 | 8,960 | 7,28 | 4,55 | 3,57 | 2,35 | 2,07 | 1,65 | 1,41 | 0,747 |
| 1,85 | 17,0 | 14,3 | 12,3 | 10,2 | 7,760 | 6,53 | 4,20 | 3,34 | 2,20 | 1,93 | 1,55 | 1,33 | 0,741 |
|
Восток 220-12-0,7 |
Под заказ
|
1 221 a | |
|
ROBITON LAC12-1000 |
В наличии
|
1 222 a | |
Россия