12 FIT 100/19
Аккумуляторная батарея FIAMM 12 FIT 100/19
Старое название аккумулятора: FIAMM 12 FIT 100
FIAMM 12 FIT 100/19 - это клапанно-регулируемый (VRLA) герметичный свинцово-кислотный аккумулятор (AGM). Выпускается с фронтальным расположением клемм, которые для обеспечения электрической безопасности полностью изолируются съемными накладками. В каждой накладке предусмотрено технологическое отверстие для проведения измерений. Разработан специально для телекоммуникационного оборудования, подходит для установки в 19- и 23-дюймовые стойки и шкафы. Благодаря процессу рекомбинации газов с эффективностью 99% и надежной системе уплотнения выводов, препятствующей утечке электролита, аккумуляторная батарея не требует технического обслуживания и может эксплуатироваться в любом положении.
Сферы применения аккумуляторной батареи/аккумулятора FIAMM 12 FIT 100/19
- Телекоммуникации и связь
- Аварийное освещение
- Производство и передача электроэнергии
- Системы и Источники бесперебойного питания
- Охранная и пожарная сигнализация
Особенности аккумуляторной батареи/аккумулятора FIAMM 12 FIT 100/19
- Достаточно длительный срок службы 12-15 лет
- Возможность установки в 19- и 23-дюймовые шкафы и стойки
- Аккумулятор может быть установлен в любом положении
- Опционально: оснащение системой дистанционного отвода газов RVS
- Конструкция позволяет осуществить верхнее, фронтальное и боковое соединение
- Саморазряд - менее 2% в месяц (20 °С)
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора FIAMM 12 FIT 100/19
| Номинальное напряжение (В) | 12 |
| Емкость (Ач) | |
| Разряд за 10 ч до 1,80 В/эл. при 20°С | 100 |
| Ток короткого замыкания (А) | 2421 |
| Внутреннее сопротивление (мОм) | 5,2 |
| Напряжение поддерживающего заряда (В) | 13,62 при 20°С 13,56 при 25°С |
| Напряжение ускоренного заряда (В) | 14,1-14,4 |
| температурная компенсация в поддерживающем заряде (мВ/°С) | -15 |
Разряд постоянным током (А) при 20°С
| Конечное напряжение В/эл |
15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
| 1,65 | 163 | 105 | 62,5 | 35,3 | 25,7 | 20,8 | 17,6 | 15,3 | 13,6 | 12,2 | 10,2 | 8,71 |
| 1,70 | 160 | 103 | 61,8 | 35,1 | 25,6 | 20,7 | 17,5 | 15,2 | 13,5 | 12,2 | 10,2 | 8,68 |
| 1,75 | 153 | 101 | 60,6 | 34,6 | 25,3 | 20,5 | 17,4 | 15,1 | 13,4 | 12,1 | 10,1 | 8,63 |
| 1,80 | 140 | 94,8 | 58,1 | 33,8 | 24,8 | 20,1 | 17,1 | 14,9 | 13,2 | 11,9 | 10,0 | 8,54 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт/элемент) при 20°С
| Конечное напряжение В/эл |
15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
| 1,65 | 294 | 195 | 117 | 66,9 | 49,0 | 39,6 | 33,6 | 29,2 | 25,9 | 23,3 | 19,4 | 16,6 |
| 1,70 | 290 | 193 | 116 | 66,7 | 48,8 | 39,5 | 33,5 | 29,1 | 25,8 | 23,3 | 19,4 | 16,6 |
| 1,75 | 282 | 189 | 115 | 66,2 | 48,5 | 39,3 | 33,3 | 29,0 | 25,7 | 23,2 | 19,4 | 16,6 |
| 1,80 | 265 | 181 | 111 | 65,1 | 47,8 | 38,9 | 33,0 | 28,6 | 25,5 | 23,1 | 19,3 | 16,5 |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 100 |
| Длина, мм | 395 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 287 |
| Высота с клеммой, мм | 287 |
| Тип клеммы | Резьба под болт М6 |
| Производитель | FIAMM |
| Вес нетто, кг | 33 |
| Срок службы | 10-12 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 33 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Да |
| Страна | Италия |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Глубина, мм | 395 |
12 FIT 100/19 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!