6-GFM-7,0
Аккумуляторная батарея COSLIGHT 6-GFM-7,0
COSLIGHT 6-GFM-7,0 - свинцово-кислотный герметичный аккумулятор, изготовленный по технологии AGM с внутренней рекомбинацией газов.
Особенности аккумуляторной батареи COSLIGHT 6-GFM-7,0
- Срок службы 5 лет
- Корпус из ударопрочного ABS-пластика, отвечающего требованиям пожаровзрывобезопасности.
- Эксплуатация в буферном и циклическом режиме
Области применения аккумуляторной батареи COSLIGHT 6-GFM-7,0:
- Область телекоммуникаций, телефонные и телеграфные станции;
- Системы космической связи;
- Радиорелейные станции;
- Системы мобильной, сотовой и пейджинговой связи;
- Атомные, тепло и гидроэлектростанции;
- Источники бесперебойного питания UPS;
- Трансформаторные подстанции электрических сетей;
- Нефтегазовая и горнодобывающая промышленность;
- Резервные системы солнечной энергии;
- Системы организации и управления воздушным движением;
- Медицинская техника;
- Системы безопасности и военные системы;
- Системы сигнализации.
Разряд постоянным током (Ампер) при 25°С аккумуляторной батареи/аккумулятора COSLIGHT 6-GFM-7,0
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
5 мин | 10 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 | 11.2 | 9.45 | 7.00 | 5.60 | 4.62 | 3.99 | 3.57 | 2.17 | 1.61 | 1.33 | 1.12 | 0.99 | 0.77 | 0.64 | 0.336 |
| 1.80 | 12.6 | 10.5 | 7.70 | 6.30 | 4.90 | 4.20 | 3.71 | 2.24 | 1.68 | 1.36 | 1.15 | 1.01 | 0.80 | 0.66 | 0.35 |
| 1.75 | 14.0 | 11.5 | 8.40 | 7.00 | 5.18 | 4.41 | 3.85 | 2.31 | 1.75 | 1.40 | 1.17 | 1.03 | 0.82 | 0.68 | 0.36 |
| 1.70 | 15.9 | 13.0 | 9.24 | 7.21 | 5.72 | 4.79 | 4.20 | 2.42 | 1.78 | 1.42 | 1.18 | 1.04 | 0.83 | 0.68 | 0.36 |
| 1.65 | 16.9 | 13.6 | 10.3 | 7.35 | 5.83 | 4.87 | 4.27 | 2.46 | 1.79 | 1.43 | 1.19 | 1.05 | 0.84 | 0.69 | 0.36 |
| 1.60 | 17.5 | 14.0 | 10.5 | 7.42 | 5.89 | 4.93 | 4.31 | 2.48 | 1.80 | 1.44 | 1.21 | 1.06 | 0.84 | 0.69 | 0.36 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт) при 25°С аккумуляторной батареи/аккумулятора COSLIGHT 6-GFM-7,0
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 | 23.5 | 18.9 | 15.7 | 14.4 | 11.0 | 9.10 | 7.91 | 7.21 | 4.37 | 3.15 | 2.02 | 1.38 | 1.17 | 0.52 |
| 1.80 | 28.9 | 22.7 | 18.0 | 15.0 | 11.7 | 9.66 | 8.33 | 7.56 | 4.53 | 3.25 | 2.15 | 1.47 | 1.23 | 0.54 |
| 1.75 | 32.3 | 24.1 | 19.2 | 15.4 | 12.2 | 10.1 | 8.68 | 7.77 | 4.62 | 3.30 | 2.19 | 1.52 | 1.26 | 0.54 |
| 1.70 | 34.6 | 25.8 | 20.1 | 16.0 | 12.7 | 10.4 | 9.03 | 7.84 | 4.70 | 3.35 | 2.21 | 1.56 | 1.27 | 0.51 |
| 1.65 | 36.9 | 26.4 | 20.6 | 16.4 | 13.1 | 10.6 | 9.17 | 7.98 | 4.73 | 3.37 | 2.21 | 1.56 | 1.27 | 0.54 |
| 1.60 | 39.9 | 27.2 | 21.1 | 16.9 | 14.3 | 10.8 | 9.38 | 8.19 | 4.75 | 3.37 | 2.21 | 1.56 | 1.27 | 0.54 |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 7 |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 94 |
| Высота с клеммой, мм | 94 |
| Тип клеммы | FASTON (зажим) 6,35 мм |
| Производитель | COSLIGHT |
| Вес нетто, кг | 2,65 |
| Срок службы | 3-5 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 2.65 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
6-GFM-7,0 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!