Blockline 4CP225
Аккумуляторная батарея Oerlikon Blockline 4CP225
Преимущества аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 4CP225
- Срок службы
- 15 лет(12+ лет по EUROBAT)
- Качество
- Ручная сборка с визуальным контролем дефектов пластин
- Обязательный циклический тест каждой батареи после сборки
- Гарантия
- Не менее 2-х лет с момента установки
- Сервис
- Малое время поставки
- Техническая поддержка
- Надежность и доверие
- Абсолютное соответствие формы и содержания: внутри всегда то, что указано на этикетке
- Производительность
- работа при высоких температурах
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 4CP225
| Число элементов | 2 |
| Номинальная емкость C10 при напряжении на элемент 1.80 В и 20 °C | 225 Ач |
| Номинальная емкость C8 при напряжении на элемент 1.75 и 25 °C | 226 Ач |
| Напряжение/ Мощность при разряде 0.5 ч при 1.65 В/эл и 20 °C | 271 A 996 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 1.0 ч при 1.67 В/эл и 20 °C | 156 A 582 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 2.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 85.5 A 324 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 4.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 48.6 A 184 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 8.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 27.3 A 104 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 10.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 22.5 A 86 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 20.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 12.3 A 48 Вт |
| Внутреннее сопротивление (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 0.64 мОм |
| Ток КЗ (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 6.4 кA |
| Саморазряд при 20 °C согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | макс. 3% в месяц |
| Тепловые потери в режиме плавающего подзаряда при 20 °C | 0.30 Вт |
| Число выводов | 1 "+"/ 1"-" |
| Рекомендуемое/максимальное сечение кабеля | 185 мм |
| Момент затяжки наконечника кабеля | 11 Нм |
| Класс изоляции соединителя согласно стандарту МЭК/EН 60529 | IP20 |
| Установка | вертикально и горизонтально |
| Расстояние для охлаждения и вентиляции | 10 мм |
| Огнестойкий корпус/огнестойкая крышка согласно Underwriters Laboratories (UL) США | UL 94 V-0 с LOI > 32%, безгалогеновый |
| Огнезащитные барьеры на вентиляционных каналах | установлены |
| Ожидаемый срок службы при 20 °C | 15 лет |
Разряд постоянным током (в Амперах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 4CP225 при температуре 25 °C
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
1-2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин | 720 мин | 1200 мин | 1440 мин |
| 1,90 | 484 | 444 | 412 | 383 | 346 | 297 | 261 | 232 | 209 | 176 | 152 | 135 | 101 | 82.0 | 60.3 | 48.1 | 40.3 | 34.7 | 27.4 | 22.8 | 19.5 | 12.5 | 10.6 |
| 1,85 | 640 | 571 | 520 | 476 | 419 | 349 | 300 | 263 | 234 | 194 | 165 | 145 | 107 | 85.6 | 62.1 | 49.2 | 41.1 | 35.3 | 27.8 | 23.1 | 19.7 | 12.6 | 10.7 |
| 1,80 | 908 | 776 | 685 | 609 | 520 | 417 | 348 | 299 | 263 | 212 | 179 | 155 | 112 | 89.1 | 63.9 | 50.4 | 41.9 | 35.9 | 28.2 | 23.3 | 19.9 | 12.7 | 10.7 |
| 1,75 | 1039 | 869 | 757 | 665 | 560 | 442 | 366 | 312 | 273 | 218 | 183 | 159 | 114 | 90.2 | 64.5 | 50.8 | 42.1 | 36.2 | 28.3 | 23.4 | 20.0 | 12.7 | 10.7 |
| 1,70 | 1123 | 912 | 799 | 681 | 584 | 457 | 375 | 319 | 278 | 222 | 186 | 160 | 115 | 90.8 | 64.8 | 51.0 | 42.3 | 36.2 | 28.3 | 23.4 | 20.0 | 12.7 | 10.8 |
| 1,65 | 1168 | 912 | 799 | 681 | 596 | 464 | 380 | 322 | 281 | 224 | 187 | 161 | 116 | 91.1 | 65.0 | 51.1 | 42.3 | 36.3 | 28.4 | 23.4 | 20.0 | 12.7 | 10.8 |
| 1,60 | 1202 | 912 | 799 | 681 | 605 | 469 | 384 | 325 | 282 | 225 | 188 | 162 | 116 | 91.3 | 65.1 | 51.1 | 42.4 | 36.3 | 28.4 | 23.4 | 20.0 | 12.7 | 10.8 |
Разряд постоянной мощностью (в Ваттах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 4CP225 при температуре 25 °C
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
1-2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин | 720 мин | 1200 мин | 1440 мин |
| 1,90 | 925 | 855 | 791 | 732 | 659 | 564 | 494 | 440 | 398 | 335 | 290 | 257 | 193 | 156.0 | 114.8 | 91.7 | 76.7 | 65.9 | 52.5 | 43.8 | 37.6 | 24.2 | 20.6 |
| 1,85 | 1207 | 1090 | 987 | 21.1 | 898 | 789 | 657 | 564 | 495 | 442 | 366 | 313 | 274 | 203 | 162.7 | 117.9 | 93.7 | 78.3 | 67.5 | 53.0 | 43.8 | 37.6 | 24.2 |
| 1,80 | 1479 | 1308 | 1162 | 1040 | 897 | 730 | 617 | 535 | 474 | 387 | 329 | 286 | 210 | 166.9 | 120.0 | 94.8 | 79.3 | 68.0 | 53.6 | 44.3 | 38.1 | 24.7 | 21.1 |
| 1,75 | 1702 | 1479 | 1295 | 1146 | 975 | 781 | 653 | 562 | 494 | 401 | 338 | 294 | 213 | 168.9 | 121.5 | 95.8 | 79.8 | 68.5 | 53.6 | 44.3 | 38.1 | 24.7 | 21.1 |
| 1,70 | 1853 | 1591 | 1381 | 1212 | 1023 | 811 | 674 | 577 | 506 | 408 | 344 | 298 | 216 | 170.5 | 122.1 | 96.3 | 79.8 | 68.5 | 54.1 | 44.8 | 38.1 | 24.7 | 21.1 |
| 1,65 | 1938 | 1604 | 1409 | 1212 | 1048 | 827 | 684 | 586 | 512 | 413 | 347 | 300 | 217 | 171.5 | 122.6 | 96.3 | 79.8 | 68.5 | 54.1 | 44.8 | 38.1 | 24.7 | 21.1 |
| 1,60 | 1984 | 1604 | 1409 | 1212 | 1060 | 835 | 690 | 590 | 516 | 415 | 348 | 301 | 217 | 171.5 | 122.6 | 96.8 | 80.3 | 69.0 | 54.1 | 44.8 | 38.1 | 24.7 | 21.1 |
| Напряжение, В | 4 |
| Ёмкость, Ач | 225 |
| Длина, мм | 177 |
| Ширина, мм | 282 |
| Высота, мм | 283 |
| Высота с клеммой, мм | 298 |
| Тип клеммы | Резьба под болт М8 |
| Производитель | Oerlikon |
| Вес нетто, кг | 37,6 |
| Срок службы | более 12 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 37.6 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Швейцария |
Blockline 4CP225 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!