Blockline 6CP155
Аккумуляторная батарея Oerlikon Blockline 6CP155
Преимущества аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 6CP155
- Срок службы
- 15 лет(12+ лет по EUROBAT)
- Качество
- Ручная сборка с визуальным контролем дефектов пластин
- Обязательный циклический тест каждой батареи после сборки
- Гарантия
- Не менее 2-х лет с момента установки
- Сервис
- Малое время поставки
- Техническая поддержка
- Надежность и доверие
- Абсолютное соответствие формы и содержания: внутри всегда то, что указано на этикетке
- Производительность
- работа при высоких температурах
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 6CP155
| Число элементов | 3 |
| Номинальная емкость C10 при напряжении на элемент 1.80 В и 20 °C | 155 Ач |
| Номинальная емкость C8 при напряжении на элемент 1.75 и 25 °C | 155 Ач |
| Напряжение/ Мощность при разряде 0.5 ч при 1.65 В/эл и 20 °C | 196 A 1071 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 1.0 ч при 1.67 В/эл и 20 °C | 111 A 627 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 2.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 59.8 A 345 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 4.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 33.4 A 194.1 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 8.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 18.7 A 105.9 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 10.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 15.5 A 87 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 20.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 8.6 A 45.9 Вт |
| Внутреннее сопротивление (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 1.6 мОм |
| Ток КЗ (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 3.8 кA |
| Саморазряд при 20 °C согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | макс. 3% в месяц |
| Тепловые потери в режиме плавающего подзаряда при 20 °C | 0.47 Вт |
| Число выводов | 1 "+"/ 1"-" |
| Рекомендуемое/максимальное сечение кабеля | 70 мм/185 мм |
| Момент затяжки наконечника кабеля | 11 Нм |
| Класс изоляции соединителя согласно стандарту МЭК/EН 60529 | IP20 |
| Установка | вертикально и горизонтально |
| Расстояние для охлаждения и вентиляции | 10 мм |
| Огнестойкий корпус/огнестойкая крышка согласно Underwriters Laboratories (UL) США | UL 94 V-0 с LOI > 32%, безгалогеновый |
| Огнезащитные барьеры на вентиляционных каналах | установлены |
| Ожидаемый срок службы при 20 °C | 15 лет |
Разряд постоянным током (в Амперах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 6CP155 при температуре 25 °C
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
1-2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин | 720 мин | 1200 мин | 1440 мин |
| 1,90 | 332 | 317 | 293 | 270 | 242 | 208 | 182 | 163 | 147 | 125 | 108 | 95 | 71 | 57.2 | 41.5 | 33.0 | 27.5 | 23.8 | 18.7 | 15.7 | 13.5 | 8.8 | 7.4 |
| 1,85 | 452 | 425 | 382 | 345 | 301 | 249 | 214 | 187 | 168 | 138 | 118 | 103 | 75 | 59.9 | 43.0 | 33.9 | 28.1 | 24.2 | 19.1 | 15.9 | 13.6 | 8.9 | 7.5 |
| 1,80 | 634 | 583 | 503 | 441 | 372 | 297 | 248 | 213 | 187 | 151 | 128 | 110 | 79 | 62.3 | 44.2 | 34.6 | 28.7 | 24.6 | 19.3 | 16.0 | 13.7 | 8.9 | 7.5 |
| 1,75 | 727 | 660 | 560 | 484 | 403 | 315 | 261 | 222 | 195 | 157 | 131 | 113 | 81 | 63.1 | 44.6 | 34.9 | 28.8 | 24.7 | 19.4 | 16.1 | 13.8 | 8.9 | 7.5 |
| 1,70 | 805 | 725 | 606 | 518 | 425 | 329 | 270 | 229 | 200 | 160 | 133 | 115 | 81 | 63.6 | 44.9 | 35.0 | 28.9 | 24.8 | 19.4 | 16.1 | 13.8 | 8.9 | 7.6 |
| 1,65 | 858 | 767 | 635 | 539 | 439 | 338 | 276 | 234 | 203 | 162 | 135 | 116 | 82 | 63.9 | 45.0 | 35.1 | 29.0 | 24.8 | 19.5 | 16.1 | 13.8 | 8.9 | 7.6 |
| 1,60 | 892 | 794 | 654 | 552 | 448 | 343 | 279 | 236 | 205 | 163 | 135 | 116 | 82 | 64.1 | 45.1 | 35.2 | 29.1 | 24.9 | 19.5 | 16.1 | 13.8 | 8.9 | 7.6 |
Разряд постоянной мощностью (в Ваттах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 6CP155 при температуре 25 °C
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
1-2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин | 720 мин | 1200 мин | 1440 мин |
| 1,90 | 641 | 611 | 563 | 519 | 464 | 396 | 347 | 310 | 280 | 237 | 206 | 182 | 137 | 110.9 | 81.0 | 64.2 | 53.2 | 45.7 | 35.7 | 29.2 | 24.7 | 15.8 | 13.0 |
| 1,85 | 852 | 800 | 718 | 648 | 565 | 468 | 401 | 352 | 314 | 260 | 223 | 196 | 145 | 115.7 | 83.4 | 65.6 | 54.2 | 46.4 | 36.1 | 29.5 | 25.1 | 15.8 | 13.4 |
| 1,80 | 1044 | 967 | 850 | 754 | 644 | 520 | 439 | 381 | 337 | 276 | 234 | 205 | 149 | 118.8 | 85.1 | 66.6 | 54.9 | 47.0 | 36.4 | 29.9 | 25.4 | 15.8 | 13.4 |
| 1,75 | 1199 | 1098 | 950 | 832 | 700 | 556 | 464 | 400 | 352 | 286 | 242 | 210 | 152 | 120.5 | 85.8 | 67.3 | 55.3 | 47.0 | 36.4 | 29.9 | 25.4 | 15.8 | 13.4 |
| 1,70 | 1318 | 1197 | 1024 | 887 | 739 | 581 | 481 | 412 | 362 | 292 | 246 | 213 | 154 | 121.5 | 86.5 | 67.6 | 55.6 | 47.4 | 36.7 | 29.9 | 25.4 | 15.8 | 13.4 |
| 1,65 | 1407 | 1270 | 1076 | 927 | 766 | 597 | 492 | 420 | 368 | 296 | 249 | 216 | 155 | 122.2 | 86.9 | 67.6 | 55.6 | 47.4 | 36.7 | 29.9 | 25.4 | 15.8 | 13.4 |
| 1,60 | 1468 | 1320 | 1112 | 952 | 783 | 608 | 499 | 425 | 372 | 299 | 251 | 217 | 156 | 122.9 | 86.9 | 68.0 | 56.0 | 47.4 | 36.7 | 30.2 | 25.4 | 15.8 | 13.4 |
| Напряжение, В | 6 |
| Ёмкость, Ач | 155 |
| Длина, мм | 177 |
| Ширина, мм | 282 |
| Высота, мм | 283 |
| Высота с клеммой, мм | 298 |
| Тип клеммы | Резьба под болт М8 |
| Производитель | Oerlikon |
| Вес нетто, кг | 40,3 |
| Срок службы | более 12 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 40.3 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Швейцария |
Blockline 6CP155 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!