Blockline 6CP200
Аккумуляторная батарея Oerlikon Blockline 6CP200
Преимущества аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 6CP200
- Срок службы
- 15 лет(12+ лет по EUROBAT)
- Качество
- Ручная сборка с визуальным контролем дефектов пластин
- Обязательный циклический тест каждой батареи после сборки
- Гарантия
- Не менее 2-х лет с момента установки
- Сервис
- Малое время поставки
- Техническая поддержка
- Надежность и доверие
- Абсолютное соответствие формы и содержания: внутри всегда то, что указано на этикетке
- Производительность
- работа при высоких температурах
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 6CP200
| Число элементов | 3 |
| Номинальная емкость C10 при напряжении на элемент 1.80 В и 20 °C | 200 Ач (C10) |
| Номинальная емкость C8 при напряжении на элемент 1.75 и 25 °C | 200.8 Ач (C8) |
| Напряжение/ Мощность при разряде 0.5 ч при 1.65 В/эл и 20 °C | 227 A 621 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 1.0 ч при 1.67 В/эл и 20 °C | 137 A 798 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 2.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 77.6 A 445.8 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 4.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 43.6 A 252 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 8.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 24.2 A 139.8 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 10.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 20.0 A 115.8 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 20.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 11.0 A 61.8 Вт |
| Внутреннее сопротивление (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 1.6 мОм |
| Ток КЗ (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 4.0 кA |
| Саморазряд при 20 °C согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | макс. 3% в месяц |
| Тепловые потери в режиме плавающего подзаряда при 20 °C | 0.60 Вт |
| Число выводов | 1 "+"/ 1"-" |
| Рекомендуемое/максимальное сечение кабеля | 70 мм? |
| Момент затяжки наконечника кабеля | 11 Нм |
| Класс изоляции соединителя согласно стандарту МЭК/EН 60529 | IP20 |
| Установка | вертикально и горизонтально |
| Расстояние для охлаждения и вентиляции | 10 мм |
| Огнестойкий корпус/огнестойкая крышка согласно Underwriters Laboratories (UL) США | UL 94 V-0 с LOI > 32%, безгалогеновый |
| Огнезащитные барьеры на вентиляционных каналах | установлены |
| Ожидаемый срок службы при 20 °C | 15 лет |
Разряд постоянным током (в Амперах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 6CP200 при температуре 25 °C
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
1-2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин | 720 мин | 1200 мин | 1440 мин |
| 1,90 | 367 | 352 | 325 | 302 | 273 | 237 | 211 | 191 | 176.0 | 153.0 | 136.0 | 120.0 | 92.1 | 74.4 | 54.4 | 43.1 | 35.8 | 30.9 | 24.3 | 20.2 | 17.3 | 11.3 | 9.7 |
| 1,85 | 492 | 464 | 418 | 379 | 334 | 280 | 245 | 217 | 198.0 | 169.0 | 149.0 | 129.0 | 97.4 | 77.9 | 56.0 | 44.3 | 36.7 | 31.5 | 24.7 | 20.4 | 17.5 | 11.3 | 9.7 |
| 1,80 | 617 | 572 | 504 | 447 | 384 | 316 | 271 | 238 | 213.0 | 180.0 | 157.0 | 135.0 | 100.9 | 79.9 | 57.3 | 44.9 | 37.3 | 31.9 | 24.9 | 20.6 | 17.5 | 11.3 | 9.7 |
| 1,75 | 729 | 666 | 574 | 503 | 424 | 341 | 289 | 252 | 225.0 | 188.0 | 163.0 | 140.0 | 103.0 | 81.4 | 57.9 | 45.3 | 37.5 | 32.1 | 25.1 | 20.6 | 17.7 | 11.3 | 9.7 |
| 1,70 | 823 | 744 | 631 | 544 | 454 | 360 | 302 | 261 | 233.0 | 192.0 | 167.0 | 143.0 | 104.4 | 82.2 | 58.3 | 45.7 | 37.7 | 32.1 | 25.1 | 20.8 | 17.7 | 11.3 | 9.7 |
| 1,65 | 823 | 744 | 631 | 544 | 454 | 360 | 302 | 261 | 233.0 | 192.0 | 167.0 | 143.0 | 104.4 | 82.2 | 58.3 | 45.7 | 37.7 | 32.1 | 25.1 | 20.8 | 17.7 | 11.3 | 9.7 |
| 1,60 | 964 | 858 | 709 | 601 | 493 | 383 | 317 | 273 | 240.0 | 198.0 | 171.0 | 146.0 | 106.3 | 83.2 | 58.9 | 45.9 | 37.9 | 32.3 | 25.1 | 20.8 | 17.7 | 11.5 | 9.9 |
Разряд постоянной мощностью (в Ваттах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 6CP200 при температуре 25 °C
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
1-2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин | 720 мин | 1200 мин | 1440 мин |
| 1,90 | 709 | 678 | 625 | 577 | 522 | 451 | 401 | 363 | 335 | 292 | 261 | 237 | 176.5 | 143.6 | 105.1 | 83.8 | 70.0 | 60.4 | 47.4 | 39.1 | 33.0 | 21.2 | 17.9 |
| 1,85 | 927 | 871 | 787 | 714 | 627 | 527 | 459 | 409 | 372.0 | 319.0 | 281.0 | 256.0 | 186.0 | 149.8 | 108.6 | 85.9 | 71.5 | 61.2 | 48.0 | 39.1 | 33.6 | 21.2 | 17.9 |
| 1,80 | 1130 | 1049 | 926 | 824 | 710 | 584 | 500 | 441 | 398.0 | 337.0 | 296.0 | 267.0 | 192.2 | 153.1 | 110.6 | 86.5 | 72.1 | 61.8 | 48.0 | 39.8 | 33.6 | 21.2 | 17.9 |
| 1,75 | 1294 | 1188 | 1032 | 907 | 772 | 623 | 529 | 464 | 416.0 | 349.0 | 304.0 | 273.0 | 195.7 | 155.9 | 111.9 | 88.0 | 72.7 | 62.4 | 48.8 | 39.8 | 33.6 | 21.2 | 17.9 |
| 1,70 | 1425 | 1296 | 1112 | 968 | 813 | 650 | 548 | 478 | 427.0 | 357.0 | 311.0 | 277.0 | 197.8 | 157.2 | 112.7 | 88.6 | 72.7 | 62.4 | 48.8 | 39.8 | 33.6 | 21.2 | 17.9 |
| 1,65 | 1520 | 1373 | 1168 | 1010 | 843 | 668 | 562 | 487 | 435.0 | 361.0 | 314.0 | 279.0 | 199.2 | 158.0 | 112.7 | 88.6 | 73.5 | 60.6 | 48.8 | 39.8 | 33.6 | 21.2 | 17.9 |
| 1,60 | 1583 | 1426 | 1204 | 1037 | 862 | 679 | 569 | 492 | 439.0 | 364.0 | 316.0 | 281.0 | 200.4 | 158.6 | 113.3 | 88.6 | 73.5 | 60.6 | 48.8 | 39.8 | 33.6 | 21.2 | 17.9 |
| Напряжение, В | 6 |
| Ёмкость, Ач | 200 |
| Длина, мм | 362 |
| Ширина, мм | 133 |
| Высота, мм | 250 |
| Высота с клеммой, мм | 250 |
| Тип клеммы | Резьба под болт М8 |
| Производитель | Oerlikon |
| Вес нетто, кг | 37 |
| Срок службы | более 12 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 37 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Швейцария |
Blockline 6CP200 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!