Blockline 6CP200С
Аккумуляторная батарея Oerlikon Blockline 6CP200С
Преимущества аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 6CP200C
- Срок службы- 15 лет (12+ лет по EUROBAT)
- Гарантия- не менее 2-х лет с момента установки
- Надежность и качество
- Производительность
- Работа при высоких температурах
- Ручная сборка с визуальным контролем дефектов пластин
- Сервис, техническая поддержка
- Обязательный циклический тест каждой батареи после сборки
- Малое время поставки
- Абсолютное соответствие формы и содержания: внутри всегда то, что указано на этикетке
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 6CP200C
| Число элементов | 3 |
| Номинальная емкость C10 при напряжении на элемент 1.80 В и 20 °C | 210 Ач |
| Номинальная емкость C8 при напряжении на элемент 1.75 и 25 °C | 200.8 Ач |
| Напряжение/ Мощность при разряде 0.5 ч при 1.65 В/эл и 20 °C | 224.5 A 114.5 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 1.0 ч при 1.67 В/эл и 20 °C | 126.6 A 684.3 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 2.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 71.9 A 387 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 4.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 41.7 A 230.1 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 8.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 24.2 A 136.2 Вт |
| Напряжение/ Мощность при разряде 10.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 21 A 114.6 Вт |
| Внутреннее сопротивление (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 1.6 мОм |
| Ток КЗ (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 4.0 kA |
| Саморазряд при 20 °C согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | макс. 3% в месяц |
| Число выводов | 1 "+"/ 1"-" |
| Рекомендуемое/максимальное сечение кабеля | 35 мм/70 мм |
| Класс изоляции соединителя согласно стандарту МЭК/EН 60529 | IP20 |
| Установка | вертикально/горизонтально |
| Огнестойкий корпус/огнестойкая крышка согласно Underwriters Laboratories (UL) США | ABS-PC – UL 94 V-0 |
| Огнезащитные барьеры на вентиляционных каналах | установлены |
| Ожидаемый срок службы при 20 °C | 15 лет |
Разряд постоянным током (в Амперах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 6CP200C при температуре 25 °C
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
1-2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 120 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин | 720 мин | 1200 мин | 1440 мин |
| 1.85 | 467.5 | 431.6 | 391.6 | 359.6 | 320.3 | 271.4 | 191.0 | 123.5 | 76.1 | 43.8 | 36.6 | 31.5 | 24.9 | 20.9 | 17.7 | 11.5 | 9.9 |
| 1.80 | 577.2 | 523.3 | 466.0 | 421.6 | 369.0 | 306.3 | 208.5 | 131.1 | 80.3 | 45.8 | 37.8 | 32.5 | 25.5 | 21.6 | 18.0 | 11.6 | 9.9 |
| 1.75 | 690.2 | 614.9 | 537.9 | 480.1 | 414.0 | 337.9 | 224.2 | 138.3 | 81.5 | 46.1 | 38.2 | 33.0 | 25.7 | 22.0 | 18.2 | 11.7 | 10.0 |
| 1.70 | 794.3 | 695.3 | 507.9 | 526.9 | 448.1 | 360.0 | 233.3 | 141.4 | 83.7 | 47.1 | 39.0 | 33.5 | 26.2 | 22.2 | 18.4 | 11.8 | 10.1 |
| 1.65 | 902.0 | 778.9 | 661.2 | 577.2 | 485.9 | 386.3 | 246.5 | 147.6 | 86.1 | 48.3 | 39.9 | 34.2 | 26.7 | 22.4 | 18.6 | 11.9 | 10.1 |
| 1.60 | 1005.1 | 858.2 | 720.7 | 624.4 | 521.4 | 410.7 | 258.4 | 153.0 | 87.4 | 48.9 | 40.4 | 34.6 | 27.0 | 22.6 | 18.7 | 12.0 | 10.2 |
Разряд постоянной мощностью (в Ваттах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Blockline 6CP200C при температуре 25 °C
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
1-2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 120 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин | 720 мин | 1200 мин | 1440 мин |
| 1.85 | 809.3 | 748.3 | 680.5 | 626.1 | 559.5 | 476.4 | 339.5 | 228.0 | 140.3 | 83.1 | 69.7 | 60.3 | 47.5 | 39.2 | 33.0 | 21.2 | 17.9 |
| 1.80 | 1004.6 | 909.8 | 809.7 | 732.6 | 642.1 | 534.6 | 367.5 | 239.0 | 144.1 | 84.2 | 70.5 | 60.8 | 47.9 | 39.4 | 33.2 | 21.2 | 17.9 |
| 1.75 | 1211.3 | 1080.0 | 946.3 | 846.0 | 731.5 | 599.5 | 400.6 | 247.9 | 147.0 | 85.1 | 71.1 | 61.2 | 48.2 | 39.5 | 33.3 | 21.2 | 17.9 |
| 1.70 | 1330.7 | 1170.2 | 1011.9 | 895.5 | 765.4 | 619.2 | 406.4 | 254.8 | 149.2 | 85.6 | 71.6 | 61.4 | 48.4 | 33.4 | 33.4 | 21.2 | 17.9 |
| 1.65 | 1440.4 | 1256.8 | 1077.8 | 948.2 | 805.3 | 646.8 | 419.9 | 256.6 | 150.5 | 85.9 | 71.8 | 61.5 | 48.0 | 39.7 | 33.5 | 21.3 | 18.0 |
| 1.60 | 1531.5 | 1328.9 | 1133.7 | 993.6 | 840.3 | 671.7 | 433.0 | 262.2 | 151.0 | 85.8 | 71.8 | 61.5 | 48.6 | 39.8 | 33.6 | 21.3 | 18.0 |
| Напряжение, В | 6 |
| Ёмкость, Ач | 200 |
| Длина, мм | 362 |
| Ширина, мм | 133 |
| Высота, мм | 365 |
| Высота с клеммой, мм | 365 |
| Тип клеммы | Резьба под гайку М8 |
| Производитель | Oerlikon |
| Вес нетто, кг | 36,5 |
| Срок службы | более 12 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 36.5 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Да |
| Страна | Швейцария |
Blockline 6CP200С отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!