DataSafe 12HX560+
Аккумуляторная батарея EnerSys DataSafe 12HX560+
Аккумулятор EnerSys DataSafe 12HX560+ - это моноблок новейшей разработки, обладающий наилучшей энергоемкостью в серии DataSafe HX. Предназначен для решений с большими разрядными токами на коротких временах разряда. Конструктивные решения, использованные при создании батареи, обеспечивают максимальную надежность, превосходные характеристики и долгий срок службы. Оптимальный выбор для использования в источниках бесперебойного питания для защиты жизненно важных объектов и систем.
Аккумуляторная батарея EnerSys DataSafe 12HX560+ сконструирована для установки в шкафах или на стеллажах, допускается эксплуатация рядом с оборудованием.
При производстве АКБ EnerSys DataSafe 12HX560+ используется технология AGM - электролит абсорбирован в микропористое стекловолокно с низким сопротивлением. В порах сепараторов происходит полная рекомбинация выделяющихся газов, что полностью исключает необходимость долива воды при эксплуатации. Наличие саморегулирующихся клапанов сброса давления полностью предотвращает доступ атмосферного воздуха.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость (10-часовой разряд до 1,80 В/эл. при 25 °С) | 129 Ач |
| Ток короткого замыкания | 3109 А |
| Внутреннее сопротивление | 4,03 мОм |
| Рекомендуемое напряжение подзаряда (25 °С) | 2,25–2,28 В/эл. |
| Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С |
| Диапазон рабочих температур | -20–50 °С |
Области применения
- ИБП
- Охранно-пожарные системы
- Аварийное освещение
Особенности
- Разработан для решений ИБП
- Огнеупорный корпус
- Технология AGM
- Высокая энергоемкость
- Массивные разъемы для обеспечения максимальной электропроводности
- Долгий срок службы
- При транспортировке не является опасным грузом
Конструкция
| Компонент | Материал / Свойство |
|---|---|
| Положительный электрод | решетчатая пластина из свинцово-кальциево-оловянного сплава |
| Отрицательный электрод | решетчатая пластина из свинцово-кальциево-оловянного сплава |
| Сепаратор | микропористое стекловолокно с низким сопротивлением |
| Электролит | абсорбированная серная кислота особой чистоты (технология AGM) |
| Корпус и крышка | огнеупорный ударопрочный ABS |
| Клапаны | саморегулирующиеся, срабатывают при избыточном давлении |
| Полюсные выводы | с латунными вставками для максимальной электропроводности |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин |
| 1,60 | 1123 | 750,4 | 567,2 | 472,3 | 351,6 | 257,7 | 202,9 |
| 1,63 | 1089 | 739,2 | 571,0 | 469,5 | 350,5 | 257,3 | 202,7 |
| 1,65 | 1064 | 729,8 | 566,0 | 466,4 | 349,0 | 256,4 | 202,2 |
| 1,67 | 1037 | 718,9 | 560,0 | 462,5 | 346,9 | 255,4 | 201,5 |
| 1,70 | 994,8 | 699,8 | 548,8 | 455,0 | 342,7 | 253,0 | 199,8 |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 129 |
| Длина, мм | 338 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 273 |
| Высота с клеммой, мм | 273 |
| Тип клеммы | Резьба под болт М6 |
| Производитель | Enersys |
| Вес нетто, кг | 44,7 |
| Срок службы | 10-12 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 44.7 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Германия |
| Гарантия, мес. | 12 |
DataSafe 12HX560+ отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!