DT 4045 (47)
Аккумуляторная батарея DELTA DT 4045 (47)
Свинцово-кислотный аккумулятор Delta DT 4045 (47) специально разработан для нетребовательных систем и оптимизирован для работы в буферном режиме. Рекомендован для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 4 B |
| Число элементов | 2 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | 20 мОм |
| Максимальный разрядный ток (25 °С) | 60 А (5 с) |
| Саморазряд (при 25 °С) | 3 % в месяц |
| Номинальная емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (0,225 А; 3,5 В) | 4,5 Ач |
| 10 часовой разряд (0,395 А; 3,5 В) | 3,95 Ач |
| 5 часовой разряд (0,733 А; 3,4 В) | 3,665 Ач |
| Заряд постоянным напряжением, циклический режим (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 4,82–4,96 В |
| Макс. зарядный ток | 1,36 А |
| Температурная компенсация | 10 мВ/°С |
| Заряд постоянным напряжением, буферный режим (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 4,54–4,6 В |
| Температурная компенсация | 6,6 мВ/°С |
| Рабочий диапазон температур | |
| Разряд | -15–50 °С |
| Заряд | -10–50 °С |
| Хранение | -20–50 °С |
Области применения
- Охранные системы
- Пожарные сигнализации, аварийное освещение
- Системы контроля доступа
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Иное оборудование с небольшим энергопотреблением
Особенности
- Технология AGM - не требует долива воды и обслуживания
- Эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого вверх дном
- Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или автотранспортом
- Соответствует требованиям UL, IEC, Гост Р
Конструкция
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительная пластина | диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | свинец |
| Корпус | ABS |
| Крышка | ABS |
| Клапан | каучук |
| Клеммы | медь |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Электролит | серная кислота |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 16,1 | 11,3 | 8,49 | 4,98 | 3,28 | 1,16 | 0,75 | 0,41 | 0,23 |
| 1,65 | 15,6 | 10,9 | 8,31 | 4,88 | 3,22 | 1,16 | 0,75 | 0,40 | 0,23 |
| 1,70 | 15,0 | 10,5 | 8,00 | 4,73 | 3,15 | 1,14 | 0,73 | 0,40 | 0,23 |
| 1,75 | 14,4 | 10,0 | 7,73 | 4,62 | 3,09 | 1,14 | 0,73 | 0,40 | 0,23 |
| 1,80 | 13,6 | 9,44 | 7,32 | 4,45 | 3,00 | 1,10 | 0,71 | 0,40 | 0,22 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 45,1 | 31,8 | 24,4 | 14,3 | 9,48 | 3,78 | 2,24 | 1,21 | 0,69 |
| 1,65 | 43,9 | 30,8 | 23,7 | 14,0 | 9,33 | 3,77 | 2,22 | 1,20 | 0,68 |
| 1,70 | 42,1 | 29,5 | 22,9 | 13,8 | 9,18 | 3,74 | 2,20 | 1,20 | 0,68 |
| 1,75 | 41,4 | 28,3 | 22,1 | 13,3 | 9,03 | 3,38 | 2,19 | 1,20 | 0,68 |
| 1,80 | 38,0 | 26,7 | 20,9 | 12,8 | 8,73 | 3,29 | 2,12 | 1,17 | 0,67 |
| Напряжение, В | 4 |
| Ёмкость, Ач | 4.5 |
| Длина, мм | 47 |
| Ширина, мм | 47 |
| Высота, мм | 101 |
| Высота с клеммой, мм | 105 |
| Тип клеммы | FASTON (зажим) 4,75 мм |
| Производитель | DELTA |
| Вес нетто, кг | 0,5 |
| Срок службы | 3-5 лет |
| Количество циклов полного заряда | 160 |
| Вес брутто, !!кг!! | 0.5 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
DT 4045 (47) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!