DT 1207
Аккумуляторная батарея DELTA DT 1207
Свинцово-кислотный аккумулятор Delta DT 1207 специально разработан для нетребовательных систем и оптимизирован для работы в буферном режиме. Рекомендован для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 B |
| Число элементов | 6 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | 28 мОм |
| Максимальный разрядный ток (25 °С) | 108 А (5 с) |
| Саморазряд (при 25 °С) | 3 % в месяц |
| Номинальная емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (0,35 А; 10,5 В) | 7 Ач |
| 10 часовой разряд (0,68 А; 10,5 В) | 6,8 Ач |
| 5 часовой разряд (1,2 А; 10,2 В) | 6 Ач |
| Заряд постоянным напряжением, циклический режим (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 14,4–15 В |
| Макс. зарядный ток | 2,1 А |
| Температурная компенсация | 30 мВ/°С |
| Заряд постоянным напряжением, буферный режим (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 13,6–13,8 В |
| Температурная компенсация | 19,8 мВ/°С |
| Рабочий диапазон температур | |
| Разряд | -15–50 °С |
| Заряд | -10–50 °С |
| Хранение | -20–50 °С |
Области применения
- Охранные системы
- Пожарные сигнализации, аварийное освещение
- Системы контроля доступа
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Иное оборудование с небольшим энергопотреблением
Особенности
- Технология AGM - не требует долива воды и обслуживания
- Эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого вверх дном
- Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или автотранспортом
- Соответствует требованиям UL, IEC, Гост Р
Конструкция
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительная пластина | диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | свинец |
| Корпус | ABS |
| Крышка | ABS |
| Клапан | каучук |
| Клеммы | медь |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Электролит | серная кислота |
| Свинец (Pb, PbO2, PbSO4) | Серная кислота | Стекловолокно, разделитель | Корпус ABS |
|---|---|---|---|
| около 70 % | около 20 % | около 5 % | около 5 % |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 25,4 | 16,5 | 11,9 | 7,27 | 4,63 | 2,03 | 1,24 | 0,69 | 0,36 |
| 1,65 | 23,8 | 15,7 | 11,5 | 6,95 | 4,56 | 1,95 | 1,21 | 0,69 | 0,35 |
| 1,70 | 21,8 | 14,8 | 11,2 | 6,32 | 4,42 | 1,82 | 1,20 | 0,69 | 0,35 |
| 1,75 | 21,4 | 14,4 | 10,8 | 6,00 | 4,21 | 1,76 | 1,16 | 0,68 | 0,35 |
| 1,80 | 19,2 | 13,0 | 9,84 | 5,56 | 3,94 | 1,69 | 1,09 | 0,67 | 0,34 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 44,5 | 29,7 | 21,8 | 13,1 | 8,34 | 3,60 | 2,09 | 1,39 | 0,73 |
| 1,65 | 43,0 | 29,0 | 21,5 | 12,8 | 8,29 | 3,48 | 2,09 | 1,38 | 0,70 |
| 1,70 | 40,5 | 27,9 | 21,3 | 12,0 | 8,13 | 3,33 | 2,06 | 1,37 | 0,69 |
| 1,75 | 37,8 | 27,1 | 21,1 | 11,6 | 7,99 | 3,25 | 2,04 | 1,35 | 0,68 |
| 1,80 | 37,3 | 24,6 | 19,3 | 10,9 | 7,53 | 3,15 | 1,98 | 1,33 | 0,66 |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 7 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 95 |
| Высота с клеммой, мм | 102 |
| Тип клеммы | FASTON (зажим) 4,75 мм |
| Производитель | DELTA |
| Вес нетто, кг | 2,3 |
| Срок службы | 3-5 лет |
| Количество циклов полного заряда | 160 |
| Вес брутто, !!кг!! | 2.3 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
DT 1207 отзывы
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
-
..
Сергей 28 июня 2019 11:35Уже много лет использую эти аккумуляторы для цифровых крановых весов ЦКВ-5 т. Нареканий нет. Рекомендую.
-
.
Ярослав 27 сентября 2018 17:24Нормально работает с 2016 года на сигнализации дома.