DT 4035
Аккумуляторная батарея DELTA DT 4035
Свинцово-кислотный аккумулятор Delta DT 4035 специально разработан для нетребовательных систем и оптимизирован для работы в буферном режиме. Рекомендован для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 4 B |
| Число элементов | 2 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | 14 мОм |
| Максимальный разрядный ток (25 °С) | 52,5 А (5 с) |
| Саморазряд (при 25 °С) | 3 % в месяц |
| Номинальная емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (0,175 А; 3,5 В) | 3,5 Ач |
| 10 часовой разряд (0,31 А; 3,5 В) | 3,1 Ач |
| 5 часовой разряд (0,57 А; 3,4 В) | 2,85 Ач |
| Заряд постоянным напряжением, циклический режим (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 4,8–5 В |
| Макс. зарядный ток | 1,05 А |
| Температурная компенсация | 10 мВ/°С |
| Заряд постоянным напряжением, буферный режим (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 4,54–4,6 В |
| Температурная компенсация | 6,6 мВ/°С |
| Рабочий диапазон температур | |
| Разряд | -15–50 °С |
| Заряд | -10–50 °С |
| Хранение | -20–50 °С |
Области применения
- Охранные системы
- Пожарные сигнализации, аварийное освещение
- Системы контроля доступа
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Иное оборудование с небольшим энергопотреблением
Особенности
- Технология AGM - не требует долива воды и обслуживания
- Эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого вверх дном
- Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или автотранспортом
- Соответствует требованиям UL, IEC, Гост Р
Конструкция
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительная пластина | диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | свинец |
| Корпус | ABS |
| Крышка | ABS |
| Клапан | каучук |
| Клеммы | медь |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Электролит | серная кислота |
| Свинец (Pb, PbO2, PbSO4) | Серная кислота | Стекловолокно, разделитель | Корпус ABS |
|---|---|---|---|
| около 70 % | около 20 % | около 5 % | около 5 % |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 12,7 | 8,51 | 6,35 | 3,55 | 2,18 | 0,85 | 0,58 | 0,32 | 0,18 |
| 1,65 | 12,3 | 8,26 | 6,21 | 3,48 | 2,14 | 0,85 | 0,58 | 0,31 | 0,18 |
| 1,70 | 11,8 | 7,92 | 5,98 | 3,37 | 2,09 | 0,84 | 0,57 | 0,31 | 0,18 |
| 1,75 | 11,3 | 7,58 | 5,78 | 3,29 | 2,05 | 0,84 | 0,57 | 0,31 | 0,18 |
| 1,80 | 10,7 | 7,15 | 5,47 | 3,17 | 1,99 | 0,81 | 0,55 | 0,31 | 0,17 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 35,5 | 24,0 | 18,2 | 10,2 | 6,3 | 2,78 | 1,74 | 0,95 | 0,54 |
| 1,65 | 34,5 | 23,3 | 17,7 | 10,0 | 6,2 | 2,77 | 1,73 | 0,94 | 0,53 |
| 1,70 | 33,1 | 22,3 | 17,1 | 9,8 | 6,1 | 2,75 | 1,71 | 0,94 | 0,53 |
| 1,75 | 32,6 | 21,4 | 16,5 | 9,5 | 6,0 | 2,48 | 1,70 | 0,94 | 0,53 |
| 1,80 | 29,9 | 20,2 | 15,6 | 9,1 | 5,8 | 2,42 | 1,65 | 0,92 | 0,52 |
| Напряжение, В | 4 |
| Ёмкость, Ач | 3.5 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 34 |
| Высота, мм | 60 |
| Высота с клеммой, мм | 66 |
| Тип клеммы | FASTON (зажим) 4,75 мм |
| Производитель | DELTA |
| Вес нетто, кг | 0,44 |
| Срок службы | 3-5 лет |
| Количество циклов полного заряда | 160 |
| Вес брутто, !!кг!! | 0.44 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
DT 4035 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!