DT 6012
Аккумуляторная батарея DELTA DT 6012
Свинцово-кислотный аккумулятор Delta DT 6012 специально разработан для нетребовательных систем и оптимизирован для работы в буферном режиме. Рекомендован для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 6 B |
| Число элементов | 3 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | 47 мОм |
| Максимальный разрядный ток (25 °С) | 16,2 А (5 с) |
| Саморазряд (при 25 °С) | 3 % в месяц |
| Номинальная емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (0,06 А; 5,25 В) | 1,2 Ач |
| 10 часовой разряд (0,115 А; 5,25 В) | 1,15 Ач |
| 5 часовой разряд (0,22 А; 5,1 В) | 1,1 Ач |
| Заряд постоянным напряжением, циклический режим (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 7,2–7,5 В |
| Макс. зарядный ток | 0,36 А |
| Температурная компенсация | 15 мВ/°С |
| Заряд постоянным напряжением, буферный режим (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 6,81–6,9 В |
| Температурная компенсация | 9,9 мВ/°С |
| Рабочий диапазон температур | |
| Разряд | -15–50 °С |
| Заряд | -10–50 °С |
| Хранение | -20–50 °С |
Области применения
- Охранные системы
- Пожарные сигнализации, аварийное освещение
- Системы контроля доступа
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Иное оборудование с небольшим энергопотреблением
Особенности
- Технология AGM - не требует долива воды и обслуживания
- Эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого вверх дном
- Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или автотранспортом
- Соответствует требованиям UL, IEC, Гост Р
Конструкция
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительная пластина | диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | свинец |
| Корпус | ABS |
| Крышка | ABS |
| Клапан | каучук |
| Клеммы | медь |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Электролит | серная кислота |
| Свинец (Pb, PbO2, PbSO4) | Серная кислота | Стекловолокно, разделитель | Корпус ABS |
|---|---|---|---|
| около 70 % | около 20 % | около 5 % | около 5 % |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 5,41 | 3,61 | 2,64 | 1,52 | 0,90 | 0,33 | 0,22 | 0,13 | 0,07 |
| 1,65 | 4,95 | 3,40 | 2,55 | 1,50 | 0,89 | 0,33 | 0,22 | 0,12 | 0,07 |
| 1,70 | 4,68 | 3,27 | 2,50 | 1,49 | 0,89 | 0,33 | 0,22 | 0,12 | 0,07 |
| 1,75 | 4,23 | 3,03 | 2,37 | 1,46 | 0,87 | 0,32 | 0,22 | 0,12 | 0,06 |
| 1,80 | 3,78 | 2,78 | 2,23 | 1,43 | 0,86 | 0,32 | 0,22 | 0,11 | 0,06 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 7,63 | 5,08 | 3,74 | 2,25 | 1,43 | 0,62 | 0,36 | 0,23 | 0,13 |
| 1,65 | 7,37 | 4,96 | 3,69 | 2,19 | 1,42 | 0,60 | 0,36 | 0,23 | 0,12 |
| 1,70 | 6,94 | 4,83 | 3,65 | 2,06 | 1,39 | 0,57 | 0,35 | 0,22 | 0,12 |
| 1,75 | 6,48 | 4,70 | 3,62 | 1,99 | 1,37 | 0,56 | 0,35 | 0,22 | 0,12 |
| 1,80 | 6,38 | 4,44 | 3,36 | 1,90 | 1,29 | 0,54 | 0,34 | 0,20 | 0,11 |
| Напряжение, В | 6 |
| Ёмкость, Ач | 1.2 |
| Длина, мм | 97 |
| Ширина, мм | 24 |
| Высота, мм | 52 |
| Высота с клеммой, мм | 58 |
| Тип клеммы | FASTON (зажим) 4,75 мм |
| Производитель | DELTA |
| Вес нетто, кг | 0,29 |
| Срок службы | 3-5 лет |
| Количество циклов полного заряда | 160 |
| Вес брутто, !!кг!! | 0.29 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
DT 6012 отзывы
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
-
.
Сергей 29 января 2018 17:14Ставим в кассовые аппараты. Качество устраивает.