DT 6015
Аккумуляторная батарея DELTA DT 6015
Свинцово-кислотный аккумулятор Delta DT 6015 специально разработан для нетребовательных систем и оптимизирован для работы в буферном режиме. Рекомендован для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 6 B |
| Число элементов | 3 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | 45 мОм |
| Максимальный разрядный ток (25 °С) | 18 А (5 с) |
| Саморазряд (при 25 °С) | 3 % в месяц |
| Номинальная емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (0,075 А; 5,25 В) | 1,5 Ач |
| 10 часовой разряд (0,14 А; 5,25 В) | 1,4 Ач |
| 5 часовой разряд (0,235 А; 5,1 В) | 1,175 Ач |
| Заряд постоянным напряжением, циклический режим (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 7,2–7,5 В |
| Макс. зарядный ток | 0,44 А |
| Температурная компенсация | 15 мВ/°С |
| Заряд постоянным напряжением, буферный режим (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 6,81–6,9 В |
| Температурная компенсация | 9,9 мВ/°С |
| Рабочий диапазон температур | |
| Разряд | -15–50 °С |
| Заряд | -10–50 °С |
| Хранение | -20–50 °С |
Области применения
- Охранные системы
- Пожарные сигнализации, аварийное освещение
- Системы контроля доступа
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Иное оборудование с небольшим энергопотреблением
Особенности
- Технология AGM - не требует долива воды и обслуживания
- Эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого вверх дном
- Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или автотранспортом
- Соответствует требованиям UL, IEC, Гост Р
Конструкция
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительная пластина | диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | свинец |
| Корпус | ABS |
| Крышка | ABS |
| Клапан | каучук |
| Клеммы | медь |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Электролит | серная кислота |
| Свинец (Pb, PbO2, PbSO4) | Серная кислота | Стекловолокно, разделитель | Корпус ABS |
|---|---|---|---|
| около 70 % | около 20 % | около 5 % | около 5 % |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 6,01 | 4,07 | 2,98 | 1,63 | 0,97 | 0,35 | 0,24 | 0,15 | 0,08 |
| 1,65 | 5,49 | 3,82 | 2,88 | 1,61 | 0,96 | 0,35 | 0,24 | 0,14 | 0,08 |
| 1,70 | 5,19 | 3,68 | 2,83 | 1,59 | 0,96 | 0,35 | 0,24 | 0,14 | 0,08 |
| 1,75 | 4,70 | 3,41 | 2,68 | 1,56 | 0,94 | 0,34 | 0,24 | 0,14 | 0,08 |
| 1,80 | 4,20 | 3,13 | 2,52 | 1,53 | 0,93 | 0,34 | 0,24 | 0,14 | 0,07 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 10,4 | 7,31 | 5,58 | 3,26 | 1,94 | 0,69 | 0,57 | 0,26 | 0,13 |
| 1,65 | 10,1 | 7,16 | 5,51 | 3,21 | 1,94 | 0,69 | 0,57 | 0,25 | 0,13 |
| 1,70 | 9,91 | 6,93 | 5,34 | 3,19 | 1,93 | 0,69 | 0,57 | 0,25 | 0,13 |
| 1,75 | 8,96 | 6,45 | 5,10 | 3,11 | 1,90 | 0,69 | 0,56 | 0,25 | 0,13 |
| 1,80 | 7,99 | 5,93 | 4,81 | 3,04 | 1,87 | 0,68 | 0,56 | 0,24 | 0,12 |
| Напряжение, В | 6 |
| Ёмкость, Ач | 1.5 |
| Длина, мм | 97 |
| Ширина, мм | 24 |
| Высота, мм | 52 |
| Высота с клеммой, мм | 58 |
| Тип клеммы | FASTON (зажим) 4,75 мм |
| Производитель | DELTA |
| Вес нетто, кг | 0,3 |
| Срок службы | 3-5 лет |
| Количество циклов полного заряда | 160 |
| Вес брутто, !!кг!! | 0.3 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
DT 6015 отзывы
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
-
.
Филипп 20 декабря 2019 17:36Остановил свой выбор на этом. Заявка от технарей у меня была на Аккумулятор РВ 6-1,3 Power Battery 6.75-6.9V, 7.0-7,5V, 0.39A MAX - 1шт. (для миллиомметра ИКС-5). Но это уж пускай сами ищут...