FG 26504
Аккумуляторная батарея FIAMM FG 26505
FIAMM FG 26505 - это клапанно-регулируемые (VRLA), герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы (AGM). Они специально разработаны с целью увеличения надёжности, энергоотдачи и экономичности эксплуатации.
Конструктивные особенности аккумуляторной батареи/аккумулятора FIAMM FG 26505
| Компонент | материал |
|---|---|
| Положительная пластина | свинец и оксид свинца |
| Отрицательная пластина | свинец и оксид свинца |
| Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
| Клапан предохранительный | пластифицированный синтетический каучук |
| Клеммы | латунь, луженая гальваническим способом |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Электролит | разбавленная серная кислота |
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора FIAMM FG 26505
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 вольт |
| Емкость (Ач) | |
| Разряд за 20 ч. до 1,75 В/эл. | 65 |
| Разряд за 10 ч. до 1,75 В/эл. | 58.3 |
| Разряд за 5 ч. до 1,70 В/эл. | 54 |
| Разряд за 1,5 ч. до 1,60 В/эл. | 45.1 |
| Температура (°С) | |
| Заряд | 0 +40 |
| Разряд | -20+50 |
| Хранение | -20+50 |
| Макс. ток заряда (А) | 16.3 |
| Макс. ток разряда (А) | 580 |
Разряд при постоянном токе (А) аккумуляторной батареи FIAMM FG 26505 при температуре 25°С:
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 1,65 В | 208 | 152 | 117 | 95.2 | 70.6 | 51.5 | 40.5 | 22.8 | 16.4 | 10.9 | 6.03 | 3.32 |
Разряд при постоянной мощности (Ватт) аккумуляторной батареи FIAMM FG 26505 при температуре 25°С:
| Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,65 В | 2089 | 1568 | 1228 | 1021 | 773 | 575 | 457 | 261 | 189 | 126 | 70.2 | 38.8 |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 65 |
| Длина, мм | 271 |
| Ширина, мм | 166 |
| Высота, мм | 190 |
| Высота с клеммой, мм | 190 |
| Тип клеммы | Ушко под болт+гайка 6,5 мм |
| Производитель | FIAMM |
| Вес нетто, кг | 23,2 |
| Срок службы | 3-5 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 23.2 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Италия |
| Гарантия, мес. | 12 |
FG 26504 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!