FORS 12045
Аккумуляторная батарея Etalon FORS 12045
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Etalon FORS 12045 является герметизированной и необслуживаемой. Батарея изготовлена по технологии AGM. Оптимально использовать на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость 20 часовой разряд до 1,75 В/эл. (25 °С) | 4,5 Ач |
| Номинальная емкость 10 часовой разряд до 1,75 В/эл. (25 °С) | 4,3 Ач |
| Номинальная емкость 5 часовой разряд до 1,75 В/эл. (25 °С) | 3,85 Ач |
| Число элементов | 6 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | 30 мОм |
| Максимальный разрядный ток | 68 А (5 с) |
| Саморазряд (при 25 °С) | 3 % в месяц |
| Заряд постоянным напряжением, циклический режим | |
|---|---|
| Напряжение заряда | 14,5–14,9 В |
| Номинальный макс. зарядный ток | 0,45...1,35 А |
| Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
| Заряд постоянным напряжением, буферный режим | |
| Напряжение заряда | 13,6–13,8 В |
| Температурная компенсация | -18 мВ/°С |
| Рабочий диапазон температур | |
| Разряд | -15~50 °С |
| Заряд | -10~50 °С |
| Хранение | -20~50 °С |
Области применения
- Системы охранной и пожарной сигнализации
- Системы аварийного освещения
- Системы контроля и управления доступом
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Геофизическое и геодезическое оборудование
Особенности
- Необслуживаемая, герметизированная, нет необходимости в доливе воды
- Небольшой саморазряд
- Эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого вверх дном
- Нет ограничений на перевозки
- Соответствует требованиям UL, IEC, Гост Р
Конструкция и химический состав
| Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
| Свинец (Pb, PbO2, PbSO4) | Серная кислота | Стекловолокно, разделитель | Корпус ABS |
|---|---|---|---|
| около 70 % | около 20 % | около 5 % | около 5 % |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9,60 | 17,2 | 10,9 | 8,51 | 4,79 | 2,95 | 1,61 | 1,12 | 0,92 | 0,78 | 0,44 | 0,23 |
| 9,90 | 16,7 | 10,6 | 8,30 | 4,70 | 2,90 | 1,60 | 1,11 | 0,92 | 0,78 | 0,43 | 0,23 |
| 10,2 | 16,0 | 10,1 | 7,99 | 4,55 | 2,83 | 1,59 | 1,10 | 0,91 | 0,77 | 0,43 | 0,23 |
| 10,5 | 15,3 | 9,69 | 7,72 | 4,44 | 2,77 | 1,56 | 1,09 | 0,90 | 0,77 | 0,43 | 0,23 |
| 10,8 | 14,4 | 9,15 | 7,31 | 4,28 | 2,69 | 1,52 | 1,06 | 0,88 | 0,75 | 0,42 | 0,22 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9,60 | 192 | 123 | 97,0 | 54,9 | 34,1 | 18,9 | 13,3 | 11,0 | 9,37 | 5,11 | 2,74 |
| 9,90 | 186 | 119 | 94,6 | 53,8 | 33,6 | 18,8 | 13,2 | 10,9 | 9,32 | 5,09 | 2,73 |
| 10,2 | 178 | 114 | 91,1 | 52,2 | 32,8 | 18,6 | 13,1 | 10,8 | 9,25 | 5,07 | 2,72 |
| 10,5 | 171 | 109 | 88,0 | 50,9 | 32,1 | 18,3 | 13,0 | 10,8 | 9,19 | 5,04 | 2,70 |
| 10,8 | 161 | 103 | 83,4 | 49,0 | 31,1 | 17,8 | 12,6 | 10,4 | 8,91 | 4,94 | 2,65 |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 4.5 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 101 |
| Высота с клеммой, мм | 107 |
| Тип клеммы | FASTON (зажим) 4,75 мм |
| Производитель | Etalon |
| Вес нетто, кг | 1,55 |
| Срок службы | 3-5 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 1.55 |
| Технология производства | AGM |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
FORS 12045 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!