FORS 606
Аккумуляторная батарея Etalon FORS 606
Свинцово-кислотный аккумулятор Etalon FORS 606 является герметизированным и необслуживаемым, изготовлен по технологии AGM. Оптимально использовать на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 6 В |
| Число элементов | 3 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | 13 мОм |
| Максимальный разрядный ток | 85 А (5 с) |
| Саморазряд в месяц (при 25 °С) | 3 % емкости |
| Номинальная емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд до 1,75 В/эл. | 6 Ач |
| 10 часовой разряд до 1,75 В/эл. | 5,5 Ач |
| 5 часовой разряд до 1,75 В/эл. | 4,75 Ач |
| Заряд постоянным напряжением, циклический режим | |
| Напряжение заряда | 7,25–7,45 В |
| Номинальный макс. зарядный ток | 0,6–1,8 А |
| Температурная компенсация | -15 мВ/°С |
| Заряд постоянным напряжением, буферный режим | |
| Напряжение заряда | 6,8–6,9 В |
| Температурная компенсация | -9 мВ/°С |
| Рабочий диапазон температур | |
| Разряд | -15–50 °С |
| Заряд | -10–50 °С |
| Хранение | -20–50 °С |
Области применения
- Переносные осветительные фонари
- Системы аварийного освещения
- Портативная аппаратура
Особенности
- Технология AGM, класс VRLA
- Система внутренней рекомбинации газа
- Полностью герметичная конструкция, может эксплуатироваться в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз
- Необслуживаемый, долив воды не требуется
- Низкий саморазряд (до 3 % в месяц)
- Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и авто- транспортом
- Соответствует требованиям UL, IEC, Гост Р
Конструкция и химический состав
| Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 4,80 В | 21,6 | 14,2 | 10,4 | 6,16 | 3,80 | 1,83 | 1,43 | 1,13 | 1,02 | 0,56 | 0,30 |
| 4,95 В | 21,1 | 13,8 | 10,1 | 6,03 | 3,74 | 1,82 | 1,42 | 1,12 | 1,01 | 0,55 | 0,30 |
| 5,10 В | 20,5 | 13,2 | 9,7 | 5,94 | 3,64 | 1,81 | 1,41 | 1,11 | 1,00 | 0,55 | 0,30 |
| 5,25 В | 19,3 | 12,7 | 9,4 | 5,80 | 3,57 | 1,80 | 1,40 | 1,10 | 0,95 | 0,55 | 0,30 |
| 5,40 В | 18,2 | 12,1 | 9,1 | 5,58 | 3,46 | 1,76 | 1,36 | 1,09 | 0,89 | 0,54 | 0,29 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
| Конечное напряжение | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 4,80 В | 107 | 68,2 | 53,9 | 30,5 | 19,0 | 10,5 | 7,36 | 6,10 | 5,21 | 2,84 | 1,52 |
| 4,95 В | 103 | 66,2 | 52,6 | 29,9 | 18,7 | 10,4 | 7,32 | 6,07 | 5,18 | 2,83 | 1,52 |
| 5,10 В | 99,1 | 63,5 | 50,6 | 29,0 | 18,2 | 10,3 | 7,27 | 6,03 | 5,14 | 2,82 | 1,51 |
| 5,25 В | 94,9 | 60,7 | 48,9 | 28,3 | 17,8 | 10,2 | 7,22 | 5,98 | 5,10 | 2,80 | 1,50 |
| 5,40 В | 89,5 | 57,3 | 46,3 | 27,2 | 17,3 | 9,91 | 7,00 | 5,81 | 4,95 | 2,74 | 1,47 |
| Напряжение, В | 6 |
| Ёмкость, Ач | 6 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 48 |
| Высота, мм | 101 |
| Высота с клеммой, мм | 107 |
| Тип клеммы | FASTON (зажим) 4,75 мм |
| Производитель | Etalon |
| Вес нетто, кг | 0,85 |
| Срок службы | 3-5 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 0.85 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
FORS 606 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!