FS 1207
Аккумуляторная батарея Etalon FS 1207
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Etalon FS 1207 является герметизированной и необслуживаемой. Батарея изготовлена по технологии AGM. Оптимально использовать на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость 20 часовой разряд до 1,75 В/эл. (25 °С) | 7,0 Ач |
| Номинальная емкость 10 часовой разряд до 1,75 В/эл. (25 °С) | 6,2 Ач |
| Номинальная емкость 5 часовой разряд до 1,75 В/эл. (25 °С) | 5,5 Ач |
| Число элементов | 6 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | 32 мОм |
| Максимальный разрядный ток | 100 А (5 с) |
| Саморазряд (при 25 °С) | 3 % в месяц |
| Заряд постоянным напряжением, циклический режим | |
|---|---|
| Напряжение заряда | 14,5–14,9 В |
| Номинальный макс. зарядный ток | 0,7...2,1 А |
| Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
| Заряд постоянным напряжением, буферный режим | |
| Напряжение заряда | 13,6–13,8 В |
| Температурная компенсация | -18 мВ/°С |
| Рабочий диапазон температур | |
| Разряд | -15~50 °С |
| Заряд | -10~50 °С |
| Хранение | -20~50 °С |
Области применения
- Системы охранной и пожарной сигнализации
- Системы аварийного освещения
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
Особенности
- Необслуживаемая, герметизированная, нет необходимости в доливе воды
- Небольшой саморазряд
- Эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого вверх дном
- Нет ограничений на перевозки
- Соответствует требованиям UL, IEC, Гост Р
Конструкция и химический состав
| Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
| Свинец (Pb, PbO2, PbSO4) | Серная кислота | Стекловолокно, разделитель | Корпус ABS |
|---|---|---|---|
| около 70 % | около 20 % | около 5 % | около 5 % |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9,60 | 18,2 | 11,5 | 9,02 | 5,08 | 3,12 | 1,90 | 1,41 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,34 |
| 9,90 | 17,7 | 11,2 | 8,80 | 4,98 | 3,08 | 1,89 | 1,41 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,34 |
| 10,2 | 16,9 | 10,7 | 8,47 | 4,83 | 3,00 | 1,87 | 1,31 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,34 |
| 10,5 | 16,2 | 10,3 | 8,19 | 4,71 | 2,94 | 1,84 | 1,29 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,34 |
| 10,8 | 15,3 | 9,70 | 7,75 | 4,54 | 2,85 | 1,80 | 1,25 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,33 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9,60 | 203 | 130 | 103 | 58,2 | 36,2 | 22,2 | 15,6 | 12,9 | 11,0 | 6,02 | 3,23 |
| 9,90 | 197 | 126 | 100 | 57,1 | 35,6 | 22,1 | 15,5 | 12,9 | 11,0 | 6,00 | 3,21 |
| 10,2 | 189 | 121 | 96,6 | 55,3 | 34,7 | 21,9 | 15,4 | 12,8 | 10,9 | 5,97 | 3,20 |
| 10,5 | 181 | 116 | 93,3 | 54,0 | 34,0 | 21,6 | 15,3 | 12,7 | 10,8 | 5,93 | 3,18 |
| 10,8 | 171 | 109 | 88,4 | 52,0 | 33,0 | 21,0 | 14,8 | 12,3 | 10,5 | 5,82 | 3,12 |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 7 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 94 |
| Высота с клеммой, мм | 100 |
| Тип клеммы | FASTON (зажим) 4,75 мм |
| Производитель | Etalon |
| Вес нетто, кг | 1,97 |
| Срок службы | 1-3 года |
| Вес брутто, !!кг!! | 1.97 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
FS 1207 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!