GSL 1,3-6
Аккумуляторная батарея General Security GSL 1,3-6
Свинцово-кислотный аккумулятор General Security GSL 1,3-6 необслуживаемый, выполнен по технологии AGM. Батарея имеет небольшие массогабаритные показатели. Срок службы до 7 лет.
Технические характеристики
| Напряжение | 6 В |
| Номинальная емкость при 20 часовом разряде до 1,75 В/эл. (25 °С) | 1,3 Ач |
| Максимальный ток разряда | 18 А (5 с) |
| Внутреннее сопротивление | 41 мОм |
| Заряд | |
|---|---|
| Максимальный ток заряда | 0,36 А |
| Напряжение постоянного подзаряда | 6,75–6,9 В |
| Напряжение заряда | 7,2–7,5 В |
| Диапазон рабочих температур | |
| Разряд | -40–60 °C |
| Заряд | -20–60 °C |
| Хранение | -40–60 °C |
| Номинальная рабочая температура | 25 °C |
Области применения
- ИБП
- Системы охраны и безопасности
- Телекоммуникационное оборудование
- Промышленные объекты широкого назначения
Особенности
- Герметизирован, долива воды не требуется
- Низкий саморазряд - 3 % в месяц
- Широкий температурный диапазон эксплуатации
- Разрешен к перевозке любым видом транспорта, включая авиационный
Конструкция
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| Сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
| Электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
| Корпус | непрозрачный ударопрочный ABS |
| Крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
| Вывод полюсного борна | 100 % непроницаемый для газа и электролита |
| Предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,85 | 3,49 | 2,12 | 1,71 | 0,931 | 0,680 | 0,392 | 0,272 | 0,223 | 0,207 | 0,112 | 0,0615 |
| 1,80 | 4,11 | 2,43 | 1,95 | 1,06 | 0,716 | 0,415 | 0,291 | 0,238 | 0,219 | 0,117 | 0,0624 |
| 1,75 | 4,57 | 2,63 | 2,09 | 1,17 | 0,735 | 0,429 | 0,302 | 0,247 | 0,226 | 0,121 | 0,0631 |
| 1,70 | 4,94 | 2,81 | 2,20 | 1,24 | 0,759 | 0,440 | 0,311 | 0,254 | 0,231 | 0,124 | 0,0637 |
| 1,65 | 5,26 | 2,96 | 2,29 | 1,29 | 0,772 | 0,449 | 0,318 | 0,260 | 0,236 | 0,126 | 0,0642 |
| 1,60 | 5,51 | 3,11 | 2,35 | 1,32 | 0,779 | 0,456 | 0,324 | 0,264 | 0,238 | 0,127 | 0,0646 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,85 | 7,18 | 4,62 | 3,65 | 2,15 | 1,32 | 0,747 | 0,533 | 0,435 | 0,420 | 0,220 | 0,123 |
| 1,80 | 7,83 | 5,00 | 3,87 | 2,25 | 1,39 | 0,808 | 0,573 | 0,470 | 0,442 | 0,233 | 0,126 |
| 1,75 | 8,27 | 5,30 | 4,05 | 2,32 | 1,43 | 0,847 | 0,602 | 0,495 | 0,457 | 0,243 | 0,129 |
| 1,70 | 8,65 | 5,53 | 4,20 | 2,37 | 1,47 | 0,875 | 0,623 | 0,513 | 0,468 | 0,250 | 0,130 |
| 1,65 | 8,98 | 5,67 | 4,32 | 2,42 | 1,50 | 0,900 | 0,645 | 0,528 | 0,477 | 0,255 | 0,131 |
| 1,60 | 9,28 | 5,77 | 4,38 | 2,45 | 1,52 | 0,915 | 0,657 | 0,537 | 0,482 | 0,258 | 0,132 |
| Напряжение, В | 6 |
| Ёмкость, Ач | 1.3 |
| Длина, мм | 97 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 52 |
| Высота с клеммой, мм | 57 |
| Тип клеммы | FASTON (зажим) 4,75 мм |
| Производитель | General Security |
| Вес нетто, кг | 0,3 |
| Срок службы | 6-9 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 0.3 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
GSL 1,3-6 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!