GSL 7,2-6
Аккумуляторная батарея General Security GSL 7,2-6
Свинцово-кислотный аккумулятор General Security GSL 7,2-6 необслуживаемый, выполнен по технологии AGM. Батарея имеет небольшие массогабаритные показатели. Срок службы до 7 лет.
Технические характеристики
| Напряжение | 6 В |
| Номинальная емкость при 20 часовом разряде до 1,75 В/эл. (25 °С) | 7,2 Ач |
| Максимальный ток разряда | 105 А (5 с) |
| Внутреннее сопротивление | 12 мОм |
| Заряд | |
|---|---|
| Максимальный ток заряда | 2,1 А |
| Напряжение постоянного подзаряда | 6,75–6,9 В |
| Напряжение заряда | 7,2–7,5 В |
| Диапазон рабочих температур | |
| Разряд | -40–60 °C |
| Заряд | -20–60 °C |
| Хранение | -40–60 °C |
| Номинальная рабочая температура | 25 °C |
Области применения
- ИБП
- Системы охраны и безопасности
- Телекоммуникационное оборудование
- Промышленные объекты широкого назначения
Особенности
- Герметизирован, долива воды не требуется
- Низкий саморазряд - 3 % в месяц
- Широкий температурный диапазон эксплуатации
- Разрешен к перевозке любым видом транспорта, включая авиационный
Конструкция
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| Сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
| Электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
| Корпус | непрозрачный ударопрочный ABS |
| Крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
| Вывод полюсного борна | 100 % непроницаемый для газа и электролита |
| Предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,85 | 23,6 | 16,2 | 12,5 | 6,61 | 3,98 | 2,05 | 1,63 | 1,30 | 1,11 | 0,650 | 0,341 |
| 1,80 | 26,4 | 17,0 | 13,1 | 6,92 | 4,13 | 2,14 | 1,69 | 1,37 | 1,16 | 0,680 | 0,357 |
| 1,75 | 28,1 | 18,2 | 13,6 | 7,14 | 4,25 | 2,21 | 1,75 | 1,42 | 1,23 | 0,721 | 0,377 |
| 1,70 | 29,7 | 18,6 | 13,9 | 7,30 | 4,36 | 2,27 | 1,80 | 1,45 | 1,25 | 0,728 | 0,382 |
| 1,65 | 31,3 | 19,1 | 14,2 | 7,45 | 4,42 | 2,32 | 1,84 | 1,47 | 1,27 | 0,737 | 0,387 |
| 1,60 | 32,6 | 19,8 | 14,5 | 7,61 | 4,48 | 2,35 | 1,87 | 1,49 | 1,28 | 0,747 | 0,392 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,85 | 45,2 | 30,7 | 24,5 | 13,0 | 8,43 | 4,21 | 3,27 | 2,87 | 2,47 | 1,45 | 0,694 |
| 1,80 | 50,3 | 32,2 | 25,5 | 13,7 | 8,73 | 4,39 | 3,45 | 3,01 | 2,54 | 1,50 | 0,718 |
| 1,75 | 52,7 | 33,7 | 26,2 | 14,1 | 8,97 | 4,63 | 3,60 | 3,10 | 2,63 | 1,53 | 0,737 |
| 1,70 | 54,8 | 34,8 | 26,8 | 14,5 | 9,15 | 5,22 | 3,73 | 3,15 | 2,68 | 1,55 | 0,750 |
| 1,65 | 56,7 | 36,2 | 27,5 | 14,7 | 9,30 | 5,32 | 3,82 | 3,20 | 2,72 | 1,56 | 0,760 |
| 1,60 | 58,2 | 37,2 | 28,2 | 14,9 | 9,45 | 5,40 | 3,87 | 3,23 | 2,73 | 1,57 | 0,770 |
| Напряжение, В | 6 |
| Ёмкость, Ач | 7.2 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 34 |
| Высота, мм | 96 |
| Высота с клеммой, мм | 100 |
| Тип клеммы | FASTON (зажим) 4,75 мм |
| Производитель | General Security |
| Вес нетто, кг | 1,2 |
| Срок службы | 6-9 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 1.2 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
GSL 7,2-6 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!