HR 12-21W
Аккумуляторная батарея ZUBR HR 12-21W
Аккумуляторы из серии ZUBR High Rate предназначены для использования в системах с высокими энергетическими потребностями. С их повышенной плотностью энергии и низким внутренним сопротивлением, серия HR становится идеальным решением для самых требовательных систем.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 B |
| Число элементов | 6 |
| Номинальная мощность (15 мин, 1,67 В/эл., 25 °С) | 21 Вт |
| Внутреннее сопротивление (при 25 °С) | 27 мОм |
| Саморазряд (в месяц, 25 °С) | ≤ 3 % |
| Максимальный разрядный ток | 75 А |
| Емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (10,5 В) | 5 Ач |
| 5 часовой разряд (10,5 В) | 4,45 Ач |
| Заряд при циклическом режиме (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 14,5–15,0 В |
| Максимальный зарядный ток | 1,5 А |
| Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
| Заряд в буферном режиме (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 13,6–13,8 В |
| Температурная компенсация | -18 мВ/°С |
| Температурные характеристики | |
| Разряд | -15–50 °С (5 °F~122 °F) |
| Заряд | -10–50 °С (14 °F~122 °F) |
| Хранение | -20–50 °С (-4 °F~122 °F) |
| Рекомендуемая рабочая температура | 25±3 °С (77 °F ± 5) |
Области применения
- UPS / ИБП высокой мощности
- Охранно-пожарные системы
- Центры обработки данных
- Телекоммуникации
- Электроэнергетические системы
Особенности
- Не требует обслуживание
- Низкой саморазряд
- Для тяжелых условий эксплуатации
- Стабильное качество и высокая надежность
- Увеличенный расчетный срок службы
Конструкция и химический состав
| Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Сепаратор | Электролит | Предохранительный клапан | Клеммы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | AGM | Серная кислота | Каучук | Медь |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
| 1,60 | 25,14 | 15,44 | 11,33 | 9,06 | 6,20 | 4,37 | 3,58 | 1,84 | 1,31 | 1,05 | 0,90 |
| 1,67 | 23,92 | 14,77 | 10,92 | 8,69 | 6,00 | 4,23 | 3,49 | 1,82 | 1,29 | 1,04 | 0,89 |
| 1,70 | 23,37 | 14,33 | 10,61 | 8,52 | 5,89 | 4,15 | 3,43 | 1,81 | 1,29 | 1,04 | 0,89 |
| 1,75 | 22,38 | 13,78 | 10,30 | 8,23 | 5,74 | 4,05 | 3,36 | 1,78 | 1,28 | 1,03 | 0,89 |
| 1,80 | 21,06 | 13,01 | 9,79 | 7,79 | 5,53 | 3,90 | 3,26 | 1,74 | 1,24 | 1,00 | 0,86 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
| 1,60 | 45,91 | 28,56 | 22,45 | 17,89 | 12,29 | 8,65 | 7,08 | 3,66 | 2,62 | 2,11 | 1,81 |
| 1,67 | 43,81 | 27,30 | 21,00 | 17,26 | 11,87 | 8,38 | 6,90 | 3,62 | 2,60 | 2,09 | 1,80 |
| 1,70 | 42,66 | 26,57 | 21,12 | 16,85 | 11,66 | 8,22 | 6,80 | 3,60 | 2,59 | 2,08 | 1,79 |
| 1,75 | 40,87 | 25,41 | 20,39 | 16,33 | 11,34 | 8,02 | 6,66 | 3,55 | 2,57 | 2,07 | 1,78 |
| 1,80 | 38,56 | 23,94 | 19,26 | 15,39 | 10,92 | 7,73 | 6,46 | 3,46 | 2,50 | 2,01 | 1,73 |
Данные в этом документе могут быть изменены без предварительного уведомления. При необходимости свяжитесь с производителем для получения актуальной версии.
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 5 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 101 |
| Высота с клеммой, мм | 107 |
| Тип клеммы | FASTON (зажим) 6,35 мм |
| Производитель | ZUBR |
| Вес нетто, кг | 1,8 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Срок службы | 6-9 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 1.8 |
| Технология производства | AGM |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
HR 12-21W отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!