HR 12-51W
Аккумуляторная батарея ZUBR HR 12-51W
Аккумуляторы из серии ZUBR High Rate предназначены для использования в системах с высокими энергетическими потребностями. С их повышенной плотностью энергии и низким внутренним сопротивлением, серия HR становится идеальным решением для самых требовательных систем.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 B |
| Число элементов | 6 |
| Номинальная мощность (15 мин, 1,67 В/эл., 25 °С) | 51 Вт |
| Внутреннее сопротивление (25 °С) | 11 мОм |
| Саморазряд (в месяц, 25 °С) | ≤ 3 % |
| Максимальный разрядный ток | 180 А |
| Емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (10,5 В) | 12 Ач |
| 5 часовой разряд (10,5 В) | 11,5 Ач |
| Заряд при циклическом режиме (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 14,5–15,0 В |
| Максимальный зарядный ток | 4,08 А |
| Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
| Заряд в буферном режиме (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 13,6–13,8 В |
| Температурная компенсация | -18 мВ/°С |
| Температурные характеристики | |
| Разряд | -15–50 °С (5 °F~122 °F) |
| Заряд | -10–50 °С (14 °F~122 °F) |
| Хранение | -20–50 °С (-4 °F~122 °F) |
| Рекомендуемая рабочая температура | 25±3 °С (77 °F ± 5) |
Области применения
- UPS / ИБП высокой мощности
- Охранно-пожарные системы
- Центры обработки данных
- Телекоммуникации
- Электроэнергетические системы
Особенности
- Не требует обслуживание
- Низкой саморазряд
- Для тяжелых условий эксплуатации
- Стабильное качество и высокая надежность
- Увеличенный расчетный срок службы
Конструкция и химический состав
| Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Сепаратор | Электролит | Предохранительный клапан | Клеммы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | AGM | Серная кислота | Каучук | Медь |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
| 1,60 | 55,30 | 35,37 | 26,70 | 21,20 | 14,30 | 10,60 | 8,68 | 4,78 | 3,39 | 2,73 | 2,35 |
| 1,67 | 52,80 | 33,81 | 25,80 | 20,30 | 13,90 | 10,30 | 8,46 | 4,73 | 3,36 | 2,71 | 2,33 |
| 1,70 | 51,40 | 32,98 | 25,10 | 19,90 | 13,60 | 10,10 | 8,33 | 4,71 | 3,35 | 2,70 | 2,32 |
| 1,75 | 49,20 | 31,52 | 24,30 | 19,20 | 13,30 | 9,840 | 8,17 | 4,64 | 3,33 | 2,68 | 2,30 |
| 1,80 | 46,40 | 29,76 | 23,00 | 18,20 | 12,80 | 9,480 | 7,92 | 4,52 | 3,23 | 2,60 | 2,33 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
| 1,60 | 110,28 | 72,06 | 52,90 | 41,90 | 28,40 | 21,00 | 17,20 | 9,51 | 6,82 | 5,49 | 4,72 |
| 1,67 | 105,08 | 68,89 | 51,00 | 40,20 | 27,50 | 20,30 | 16,80 | 9,42 | 6,76 | 5,44 | 4,68 |
| 1,70 | 102,69 | 67,04 | 49,80 | 39,40 | 27,00 | 20,00 | 16,50 | 9,36 | 6,74 | 5,42 | 4,66 |
| 1,75 | 98,210 | 64,20 | 48,10 | 38,00 | 26,30 | 19,50 | 16,20 | 9,22 | 6,69 | 5,38 | 4,63 |
| 1,80 | 92,700 | 60,59 | 45,50 | 36,00 | 25,30 | 18,80 | 15,70 | 8,99 | 6,49 | 5,22 | 4,49 |
Данные в этом документе могут быть изменены без предварительного уведомления. При необходимости свяжитесь с производителем для получения актуальной версии.
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 12 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 98 |
| Высота, мм | 95 |
| Высота с клеммой, мм | 101 |
| Тип клеммы | FASTON (зажим) 6,35 мм |
| Производитель | ZUBR |
| Вес нетто, кг | 4 |
| Количество в упаковке | 6 |
| Срок службы | 6-9 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 4 |
| Технология производства | AGM |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
HR 12-51W отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!