HR 12-9
Аккумуляторная батарея DELTA HR 12-9
Свинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-9 специально разработан для использования в источниках бесперебойного питания. Возможно использование в как в буферном, так и в циклическом режимах. Успешно применяется для детских электромобилей и мотоциклов. Аккумулятор допускает разряд повышенной мощностью.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 B |
| Число элементов | 6 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | 11 мОм |
| Максимальный разрядный ток (25 °С) | 135 А (5 с) |
| Саморазряд (при 20 °С) | 3 % в месяц |
| Номинальная емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (0,45 А; 10,5 В) | 9 Ач |
| 10 часовой разряд (0,86 А; 10,5 В) | 8,6 Ач |
| 5 часовой разряд (1,57 А; 10,5 В) | 7,85 Ач |
| Заряд постоянным напряжением, циклический режим (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 13,8–14,1 В |
| Макс. зарядный ток | 2,7 А |
| Температурная компенсация | 30 мВ/°С |
| Заряд постоянным напряжением, буферный режим (25 °С) | |
| Напряжение заряда | 13,38–13,62 В |
| Температурная компенсация | 19,8 мВ/°С |
| Рабочий диапазон температур | |
| Разряд | -20–60 °С |
| Заряд | -10–60 °С |
| Хранение | -20–60 °С |
Области применения
- Источники бесперебойного питания
- Детские электромобили, мотоциклы, квадроциклы
- Системы контроля и доступа
- Медицинское оборудование
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Пожарные сигнализации, аварийное освещение
- Переносные приборы
Особенности
- Повышенная энергоотдача
- Технология AGM - не требует долива воды и обслуживания
- Эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого вверх дном
- Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или автотранспортом
- Соответствует требованиям UL, IEC, Гост Р
Конструкция
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительная пластина | диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | свинец |
| Корпус | ABS |
| Крышка | ABS |
| Клапан | каучук |
| Клеммы | медь |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Электролит | серная кислота |
| Свинец (Pb, PbO2, PbSO4) | Серная кислота | Стекловолокно, разделитель | Корпус ABS |
|---|---|---|---|
| около 70 % | около 20 % | около 5 % | около 5 % |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 36,1 | 25,2 | 19,3 | 11,6 | 6,66 | 2,59 | 1,62 | 0,88 | 0,47 |
| 1,65 | 34,6 | 24,3 | 18,5 | 11,1 | 6,42 | 2,53 | 1,61 | 0,87 | 0,47 |
| 1,70 | 33,1 | 23,3 | 17,7 | 10,5 | 6,18 | 2,46 | 1,59 | 0,87 | 0,46 |
| 1,75 | 31,6 | 22,2 | 16,9 | 9,86 | 5,94 | 2,39 | 1,57 | 0,86 | 0,45 |
| 1,80 | 30,0 | 21,2 | 16,1 | 9,21 | 5,68 | 2,32 | 1,55 | 0,85 | 0,44 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 74,1 | 47,2 | 35,1 | 22,0 | 12,4 | 4,84 | 3,27 | 1,73 | 0,87 |
| 1,65 | 70,5 | 45,6 | 34,0 | 20,8 | 12,0 | 4,79 | 3,24 | 1,71 | 0,87 |
| 1,70 | 66,9 | 43,9 | 32,9 | 20,0 | 11,5 | 4,74 | 3,21 | 1,71 | 0,85 |
| 1,75 | 63,3 | 42,2 | 31,8 | 19,2 | 11,0 | 4,69 | 3,18 | 1,69 | 0,83 |
| 1,80 | 59,7 | 40,5 | 30,7 | 18,4 | 10,5 | 4,64 | 3,15 | 1,68 | 0,83 |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 9 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 94 |
| Высота с клеммой, мм | 100 |
| Тип клеммы | FASTON (зажим) 6,35 мм |
| Производитель | DELTA |
| Вес нетто, кг | 2,78 |
| Срок службы | 6-9 лет |
| Количество циклов полного заряда | 220 |
| Вес брутто, !!кг!! | 2.78 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
HR 12-9 отзывы
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
-
.
Юрий 5 марта 2020 13:28Мне понравились эти аккумуляторы. Брал для скутера. На смену 6-dw-7 agm.