Intelligent 1000LT2
Источник бесперебойного питания Eltena Intelligent 1000LT2
В ИБП Eltena Intelligent 1000LT2 (до переименования производитель назывался Inelt) нет внутренних аккумуляторов, но есть встроенное зарядное устройство повышенной мощности (8 А), поэтому к ИБП необходимо подключить 2 внешние батареи. Полного заряда такого комплекта АКБ хватит для работы обычного компьютера в течение суток (см. табл. "Время автономной работы в зависимости от емкости батарейного комплекта и защищаемой нагрузки").
Источник бесперебойного питания имеет широкий спектр применения, в том числе - защита персональных компьютеров, систем безопасности, приборов освещения, насосов системы отопления и т. п. Может быть использован для защиты "фазозависимых" газовых котлов. Увеличенный интервал входного напряжения позволяет реже использовать аккумуляторы – это увеличивает их срок службы. Наличие микропроцессорного управления повышает эффективность работы ИБП.
Технические характеристики
| Мощность | 1000 ВА / 600 Вт |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | 145–275 В |
| Форма выходного напряжения (автономный режим) | Строгая синусоида |
| Перегрузочная способность в автономном режиме | менее 130 % - до 30 с, 150 % - немедленное отключение |
| Напряжение цепи постоянного тока | 24 В |
| Максимальный ток заряда | 8 A |
| Стандартное время заряда аккумулятора емкостью 100 Ач до 90 % | 8-10 час |
| Выходные розетки | 1-а евророзетка |
| Окружающая среда | Температура 0-40 °C, влажность 0-90 % без конденсации |
Особенности
- Отсутствие внутренних аккумуляторов
- Применение линейно-интерактивной схемы
- Микропроцессорное управление
Время автономной работы в зависимости от емкости батарейного комплекта и защищаемой нагрузки
| Батарейный комплект Количество х Емкость АКБ |
100 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 шт. х 26 Ач | 4 ч 25 мин | 1 ч 51 мин | 1 ч 12 мин | 0 ч 44 мин | 0 ч 32 мин | 0 ч 25 мин |
| 2 шт. х 40 Ач | 7 ч 46 мин | 3 ч 10 мин | 1 ч 54 мин | 1 ч 22 мин | 1 ч 00 мин | 0 ч 46 мин |
| 2 шт. х 75 Ач | 14 ч 35 мин | 7 ч 18 мин | 4 ч 11 мин | 2 ч 56 мин | 2 ч 15 мин | 1 ч 46 мин |
| 2 шт. х 100 Ач | 19 ч 30 мин | 9 ч 45 мин | 6 ч 21 мин | 4 ч 10 мин | 3 ч 10 мин | 2 ч 35 мин |
| 2 шт. х 150 Ач | 29 ч 19 мин | 14 ч 34 мин | 9 ч 46 мин | 7 ч 18 мин | 5 ч 25 мин | 4 ч 10 мин |
| 2 шт. х 200 Ач | 38 ч 59 мин | 19 ч 25 мин | 12 ч 44 мин | 9 ч 45 мин | 7 ч 46 мин | 6 ч 22 мин |
| 2 шт. х 250 Ач | 48 ч 48 мин | 24 ч 24 мин | 16 ч 10 мин | 12 ч 07 мин | 9 ч 46 мин | 8 ч 05 мин |
| Тип ИБП | line interactive |
| Способ установки | Напольный (Tower) |
| Аккумуляторы | Внешние АКБ (покупаются отдельно) |
| Диапазон вх. напряжения, В | 165 - 275 |
| Диапазон вх. частоты, Гц | 47 - 53 |
| Время автономной работы, мин | Зависит от внешних АКБ |
| Габариты ДхШхВ, мм | 420x190x265 |
| Длина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 190 |
| Высота, мм | 265 |
| Форма выходного напряжения | Чистый синус |
| Мощность активная, Вт | 600 |
| Мощность полная, ВА | 1000 |
| Производитель | ELTENA |
| Фазы вход/выход | 1/1 |
| Вес брутто, !!кг!! | 12.5 |
| Вес нетто, кг | 12,5 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна | Китай |
Intelligent 1000LT2 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!