P12V570
Аккумуляторная батарея Sprinter (Exide Technologies) P12V570
Стационарные свинцовокислотные герметичные необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM предназначены для комплектации батарей, используемых в качестве источников бесперебойного питания (UPS), установок резервного питания в системах телекоммуникации, производства и распределения электроэнергии, в промышленном оборудовании, а также как источники тока в системах безопасности.
Аккумуляторные батареи Sprinter P12V570 эксплуатируются как в режиме постоянного подзаряда, обеспечивая в аварийных случаях всю нагрузку постоянного тока, так и в циклическом режиме: разряд – заряд
Разряд постоянной мощностью (Вт)
| Конечное напряжение на элемент | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 час | 2 час | 3 час | 5 час | 8 час | 10 час |
| 1,90 В | 792 | 688 | 513 | 406 | 339 | 255 | 188 | 150 | 86 | 61 | 41 | 27 | 22 |
| 1,80 В | 1096 | 924 | 655 | 508 | 414 | 302 | 218 | 173 | 98 | 71 | 46 | 30 | 25 |
| 1,75 В | 1185 | 990 | 695 | 538 | 436 | 320 | 230 | 180 | 102 | 74 | 48 | 32 | 26 |
| 1,70 В | 1269 | 1045 | 723 | 551 | 447 | 325 | 233 | 183 | 104 | 77 | 49 | 32 | 26 |
| 1,60 В | 1403 | 1127 | 754 | 570 | 457 | 335 | 239 | 188 | 107 | 79 | 50 | 32 | 26 |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 21 |
| Длина, мм | 168 |
| Ширина, мм | 177 |
| Высота, мм | 126 |
| Высота с клеммой, мм | 126 |
| Тип клеммы | Резьба под гайку M6 |
| Производитель | Sprinter |
| Вес нетто, кг | 9,5 |
| Срок службы | 10-12 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 9.5 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Португалия |
P12V570 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!