SPG 121000W (250 Ah)
Аккумуляторная батарея Sacred Sun SPG 121000W (250 Ah)
Аккумулятор Sacred Sun SPG 121000W относится к классу стационарных необслуживаемых свинцово-кислотных батарей с повышенной энергоотдачей. Имеет улучшенные разрядные характеристики при коротком времени разряда. Изготовлен по технологии AGM на полностью автоматизированных поточных линиях собственного завода компании, построенного в 2012 г. При производстве применяются исключительно качественные материалы первичного использования, включая и материал корпуса. Расчетный срок службы в буферном режиме - 10-15 лет.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Количество элементов | 6 |
| Внутреннее сопротивление | 2 мОм |
| Максимальный ток разряда | 2000 А (5 с) |
| Саморазряд (25 °С) | 2 % ёмкости в месяц |
| Номинальная емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (13,5 А; 1,8 В/эл.) | 270 Ач |
| 10 часовой разряд (25 А; 1,8 В/эл.) | 250 Ач |
| 5 часовой разряд (40,9 А; 1,75 В/эл.) | 204,5 Ач |
| 1 часовой разряд (162,5 А; 1,7 В/эл.) | 162,5 Ач |
| Заряд (циклический режим) | |
| Напряжение заряда (при 25 °С) | 14,7 В |
| Максимальный зарядный ток | 75 А |
| Температурная компенсация | -24 мВ/°С |
| Заряд (буферный режим) | |
| Напряжение заряда (при 25 °С) | 13,62 В |
| Температурная компенсация | -18 мВ/°С |
Области применения
- ИБП
- Аварийное освещение
- Защита телекоммуникационного оборудования
- Защита оборудования связи
- Медицинское оборудование
- Системы солнечной и ветроэнергетики
Особенности
- Решетка из коррозионноустойчивого сплава с добавлением кальция, что обеспечивает повышенный срок использования
- Патентованная многоуровневая система обеспечения герметичности гарантирует безопасность и исключение протечек
- Высококачественные основные и вспомогательные материалы, используемые при производстве, позволяют добиться высокой надежности батареи и минимизировать ее саморазряд при хранении
- Патентованная структура решетки, уменьшенная конструкция пластин обеспечивает высокие разрядные характеристики при разряде большой мощностью
- Оптимизировано соотношение активного материала положительных и отрицательных пластин
Конструкция
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительная пластина | диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | сплав на основе свинца |
| Корпус и крышка | пластик ABS |
| Клапан предохранительный | каучук |
| Клеммы | медь |
| Сепаратор | пористое стекловолокно |
| Электролит | серная кислота |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 766,3 | 591,1 | 530,5 | 445,0 | 330,5 | 250,0 | 180,0 | 126,0 | 106,0 | 77 | 47,7 | 28,5 | 14,5 |
| 1,65 | 702,5 | 559,1 | 500,5 | 422,5 | 320,0 | 241,0 | 170,5 | 119,5 | 101,5 | 75 | 45,2 | 27,5 | 14,3 |
| 1,70 | 661,4 | 524,6 | 475,5 | 400,0 | 311,5 | 228,5 | 162,5 | 113,5 | 96,50 | 73 | 43,0 | 26,5 | 14,0 |
| 1,75 | 614,2 | 496,9 | 450,5 | 375,0 | 290,5 | 213,5 | 154,0 | 108,0 | 92,50 | 70 | 40,9 | 25,5 | 13,7 |
| 1,80 | 576,3 | 469,1 | 435,5 | 362,5 | 285,5 | 210,0 | 150,0 | 102,5 | 88,50 | 66 | 38,9 | 25,0 | 13,5 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 1249 | 1000 | 898 | 762,5 | 575,0 | 425,0 | 337,5 | 239,5 | 200,0 | 150,0 | 93,4 | 56,9 | 29,2 |
| 1,65 | 1158 | 940,0 | 855 | 737,5 | 565,0 | 418,5 | 330,8 | 232,0 | 193,5 | 143,4 | 91,7 | 55,5 | 28,7 |
| 1,70 | 1069 | 880,0 | 801 | 689,0 | 555,8 | 405,9 | 325,0 | 225,0 | 187,5 | 137,5 | 89,2 | 54,4 | 28,3 |
| 1,75 | 967,7 | 810,0 | 727 | 620,0 | 531,2 | 393,4 | 318,5 | 218,5 | 181,2 | 129,2 | 88,0 | 53,0 | 27,9 |
| 1,80 | 880,0 | 750,0 | 657 | 587,0 | 502,0 | 380,9 | 305,9 | 212,0 | 175,0 | 126,2 | 86,4 | 42,9 | 27,5 |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 250 |
| Длина, мм | 534 |
| Ширина, мм | 271 |
| Высота, мм | 225 |
| Высота с клеммой, мм | 233 |
| Тип клеммы | Резьба под болт М8 |
| Производитель | Sacred Sun |
| Вес нетто, кг | 77,2 |
| Срок службы | 10-12 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 77.2 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 24 |
SPG 121000W (250 Ah) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!