SPG 12650W (150 Ah)
Аккумуляторная батарея Sacred Sun SPG 12650W (150 Ah)
Аккумулятор Sacred Sun SPG 12650W относится к классу стационарных необслуживаемых свинцово-кислотных батарей с повышенной энергоотдачей. Имеет улучшенные разрядные характеристики при коротком времени разряда. Изготовлен по технологии AGM на полностью автоматизированных поточных линиях собственного завода компании, построенного в 2012 г. При производстве применяются исключительно качественные материалы первичного использования, включая и материал корпуса. Расчетный срок службы в буферном режиме - 10-15 лет.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Количество элементов | 6 |
| Внутреннее сопротивление | 2,9 мОм |
| Максимальный ток разряда | 1500 А (5 с) |
| Саморазряд (25 °С) | 2 % ёмкости в месяц |
| Номинальная емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (8 А; 1,8 В/эл.) | 160 Ач |
| 10 часовой разряд (15 А; 1,8 В/эл.) | 150 Ач |
| 5 часовой разряд (25 А; 1,75 В/эл.) | 125 Ач |
| 1 часовой разряд (96,5 А; 1,7 В/эл.) | 96,5 Ач |
| Заряд (циклический режим) | |
| Напряжение заряда (при 25 °С) | 14,7 В |
| Максимальный зарядный ток | 45 А |
| Температурная компенсация | -24 мВ/°С |
| Заряд (буферный режим) | |
| Напряжение заряда (при 25 °С) | 13,62 В |
| Температурная компенсация | -18 мВ/°С |
Области применения
- ИБП
- Аварийное освещение
- Защита телекоммуникационного оборудования
- Защита оборудования связи
- Медицинское оборудование
- Системы солнечной и ветроэнергетики
Особенности
- Решетка из коррозионноустойчивого сплава с добавлением кальция, что обеспечивает повышенный срок использования
- Патентованная многоуровневая система обеспечения герметичности гарантирует безопасность и исключение протечек
- Высококачественные основные и вспомогательные материалы, используемые при производстве, позволяют добиться высокой надежности батареи и минимизировать ее саморазряд при хранении
- Патентованная структура решетки, уменьшенная конструкция пластин обеспечивает высокие разрядные характеристики при разряде большой мощностью
- Оптимизировано соотношение активного материала положительных и отрицательных пластин
Конструкция
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительная пластина | диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | сплав на основе свинца |
| Корпус и крышка | пластик ABS |
| Клапан предохранительный | каучук |
| Клеммы | медь |
| Сепаратор | пористое стекловолокно |
| Электролит | серная кислота |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 495,0 | 378,2 | 307,8 | 251,0 | 200,0 | 145,5 | 110 | 77,0 | 61,73 | 46,59 | 28,5 | 16,79 | 8,8 |
| 1,65 | 465,6 | 354,8 | 291,1 | 237,0 | 190,0 | 137,5 | 105 | 73,0 | 59,00 | 45,03 | 27,2 | 16,31 | 8,6 |
| 1,70 | 437,3 | 334,6 | 274,6 | 224,0 | 180,5 | 130,0 | 96,5 | 69,5 | 56,00 | 43,50 | 26,0 | 15,92 | 8,4 |
| 1,75 | 413,3 | 312,5 | 260,0 | 211,5 | 170,4 | 122,5 | 93,0 | 66,0 | 53,50 | 42,00 | 25,0 | 15,53 | 8,2 |
| 1,80 | 390,0 | 288,7 | 247,5 | 200,0 | 162,0 | 116,5 | 89,0 | 62,5 | 51,00 | 40,57 | 24,0 | 15,00 | 8,0 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 840,0 | 650,0 | 544,2 | 445,5 | 370,0 | 260,0 | 205 | 145,5 | 120,0 | 85,9 | 61,0 | 27,0 | 13,6 |
| 1,65 | 791,6 | 628,5 | 525,0 | 427,7 | 355,2 | 252,2 | 200 | 141,0 | 116,5 | 83,6 | 59,2 | 26,5 | 13,3 |
| 1,70 | 757,5 | 604,7 | 503,2 | 410,5 | 340,9 | 244,5 | 196 | 136,5 | 113,0 | 81,5 | 58,2 | 26,0 | 13,0 |
| 1,75 | 729,9 | 570,4 | 481,8 | 394,0 | 327,5 | 237,2 | 190 | 132,5 | 109,5 | 79,7 | 57,2 | 25,5 | 12,7 |
| 1,80 | 700,0 | 531,4 | 463,6 | 378,4 | 314,2 | 230,0 | 185 | 128,5 | 106,3 | 77,5 | 55,9 | 25,0 | 12,5 |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 150 |
| Длина, мм | 483 |
| Ширина, мм | 171 |
| Высота, мм | 219 |
| Высота с клеммой, мм | 227 |
| Тип клеммы | Резьба под болт М8 |
| Производитель | Sacred Sun |
| Вес нетто, кг | 45,7 |
| Срок службы | 10-12 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 45.7 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | Китай |
| Гарантия, мес. | 24 |
SPG 12650W (150 Ah) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!