UPS12-440MRX
Аккумуляторная батарея C&D Technologies (Johnson Controls) UPS12-440MRX
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея C&D Technologies UPS12-440MRX с клапаном выравнивающего давления изготовлена по технологии AGM.
Технические характеристики
| Напряжение | 12 В |
| Количество ячеек | 6 |
| Емкость при 20 часовом разряде до 1,75 В/эл. (25 °С) | 121 Ач |
| Емкость при 10 часовом разряде до 1,8 В/эл. (20 °С) | 107 Ач |
| Внутреннее сопротивление | 3,96 мОм |
| Ток короткого замыкания | 3183 А |
| Максимально рекомендованный ток заряда | С/5 А при 20 ч разряде |
| Напряжение заряда в буферном режиме (25 °С) | 13,5–13,8 В |
| Напряжение выравнивающего заряда и в цикличном режиме (25 °С) | 14,4–14,8 B |
| Шумовая составляющая заряда (выпрямитель) | 0,5 % среднеквадратичного или 1,5 % по пикам буферного напряжения заряда |
| Терминал: утопленный | С резьбовой медной вставкой для 10-32 UNF болта |
| Усилие первичной затяжки терминалов: утопленный | 3,4 Н-м |
| Диапазон рабочих температур | |
|---|---|
| Разряд | -40–71 °С |
| Заряд | -23–60 °С |
| Номинальный диапазон рабочих температур | 23–27 °С |
Области применения
- ИБП
- ЦОД
- Производственные предприятия
- Хостинг интернета
- Производство полупроводников
- Банки и финансовые учреждения
- Электростанции
- Медицинские учреждения
- Центры обработки звонков
Особенности
- Технология абсорбированного в стекловолокне электролита (AGM) с высокой степенью рекомбинации газов до 99 % без необходимости долива электролита
- Запатентованный сплав свинца имеет наименьшее в индустрии содержание кальция, что минимизирует рост пластин, уменьшает газацию и удлиняет срок службы батарей
- Сертифицированная и запатентованная конструкция клапана безопасности
- Запатентованная технология намазки обеих сторон пластин экструзией решетки через сопло фиксированного сечения обеспечивает стабильность параметров пластин и более высокую емкость
- Размещение на стеллажах и шкафах в любом положении (горизонтально и вертикально) обеспечивает простоту установки, легкий доступ при обслуживании, универсальность применения
- Не запрещен к перевозке водным транспортом - классифицирован как неопасные материалы в соответствие с документом IMDG приложение 27
- Не запрещен к перевозке авиа транспортом - приказ организации IATA/ICAO номер А67
- Не запрещен к перевозке наземным транспортом - классифицирован как неопасные материалы в соответствие с документом DOT-CFR приказ 49 часть 171-189
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч |
| 1,85 | 74,8 | 42,7 | 29,9 | 19,0 | 12,5 | 10,3 | 8,72 | 5,52 | 4,68 |
| 1,80 | 77,8 | 44,0 | 30,8 | 19,6 | 13,0 | 10,7 | 9,12 | 5,80 | 4,93 |
| 1,75 | 79,7 | 44,9 | 31,5 | 20,0 | 13,2 | 10,9 | 9,27 | 5,88 | 5,00 |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч |
| 1,85 | 78,0 | 44,4 | 31,0 | 19,6 | 12,9 | 10,5 | 8,95 | 5,66 | 4,80 |
| 1,80 | 81,0 | 45,8 | 31,9 | 20,3 | 13,4 | 11,0 | 9,35 | 5,94 | 5,06 |
| 1,75 | 83,0 | 46,6 | 32,7 | 20,7 | 13,6 | 11,2 | 9,51 | 6,03 | 5,13 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 20 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1,75 | 640 | 490 | 388 | 320 | 244 | 205 | 186 | 175 | 154 | 110 |
| 1,70 | 662 | 506 | 401 | 329 | 249 | 210 | 190 | 179 | 157 | 112 |
| 1,67 | 676 | 519 | 410 | 335 | 252 | 212 | 192 | 181 | 158 | 112 |
| 1,65 | 686 | 528 | 415 | 339 | 254 | 214 | 193 | 182 | 159 | 113 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1,75 | 680 | 521 | 412 | 339 | 258 | 216 | 195 | 183 | 160 | 115 |
| 1,70 | 704 | 538 | 427 | 349 | 263 | 220 | 199 | 187 | 163 | 116 |
| 1,67 | 719 | 552 | 436 | 355 | 266 | 223 | 201 | 189 | 165 | 117 |
| 1,65 | 729 | 562 | 442 | 360 | 269 | 225 | 203 | 190 | 166 | 118 |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 121 |
| Длина, мм | 340.9 |
| Ширина, мм | 172.7 |
| Высота, мм | 213.2 |
| Высота с клеммой, мм | 216.4 |
| Тип клеммы | резьба под болт 0,25 дюйма |
| Производитель | C&D Technologies |
| Вес нетто, кг | 36 |
| Срок службы | 10-12 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 36 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | США |
| Гарантия, мес. | 12 |
UPS12-440MRX отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!