UPS12-490MRX
Аккумуляторная батарея C&D Technologies (Johnson Controls) UPS12-490MRX
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея C&D Technologies UPS12-490MRX с клапаном выравнивающего давления изготовлена по технологии AGM.
Технические характеристики
| Напряжение | 12 В |
| Количество ячеек | 6 |
| Емкость при 20 часовом разряде до 1,75 В/эл. (25 °С) | 149 Ач |
| Емкость при 10 часовом разряде до 1,8 В/эл. (20 °С) | 134 Ач |
| Внутреннее сопротивление | 3,96 мОм |
| Ток короткого замыкания | 3160 А |
| Максимально рекомендованный ток заряда | С/5 А при 20 ч разряде |
| Напряжение заряда в буферном режиме (25 °С) | 13,5–13,8 В |
| Напряжение выравнивающего заряда и в цикличном режиме (25 °С) | 14,4–14,8 B |
| Шумовая составляющая заряда (выпрямитель) | 0,5 % среднеквадратичного или 1,5 % по пикам буферного напряжения заряда |
| Терминал: утопленный | С резьбовой медной вставкой для 10-32 UNF болта |
| Усилие первичной затяжки терминалов: утопленный | 3,4 Н-м |
| Диапазон рабочих температур | |
|---|---|
| Разряд | -40–71 °С |
| Заряд | -23–60 °С |
| Номинальный диапазон рабочих температур | 23–27 °С |
Области применения
- ИБП
- ЦОД
- Производственные предприятия
- Хостинг интернета
- Производство полупроводников
- Банки и финансовые учреждения
- Электростанции
- Медицинские учреждения
- Центры обработки звонков
Особенности
- Технология абсорбированного в стекловолокне электролита (AGM) с высокой степенью рекомбинации газов до 99 % без необходимости долива электролита
- Запатентованный сплав свинца имеет наименьшее в индустрии содержание кальция, что минимизирует рост пластин, уменьшает газацию и удлиняет срок службы батарей
- Сертифицированная и запатентованная конструкция клапана безопасности
- Запатентованная технология намазки обеих сторон пластин экструзией решетки через сопло фиксированного сечения обеспечивает стабильность параметров пластин и более высокую емкость
- Размещение на стеллажах и шкафах в любом положении (горизонтально и вертикально) обеспечивает простоту установки, легкий доступ при обслуживании, универсальность применения
- Не запрещен к перевозке водным транспортом - классифицирован как неопасные материалы в соответствие с документом IMDG приложение 27
- Не запрещен к перевозке авиа транспортом - приказ организации IATA/ICAO номер А67
- Не запрещен к перевозке наземным транспортом - классифицирован как неопасные материалы в соответствие с документом DOT-CFR приказ 49 часть 171-189
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч |
| 1,85 | 87,8 | 49,7 | 35,7 | 23,4 | 15,8 | 13,0 | 11,0 | 6,91 | 5,86 |
| 1,80 | 93,3 | 52,4 | 37,4 | 24,4 | 16,4 | 13,4 | 11,4 | 7,15 | 6,05 |
| 1,75 | 94,6 | 52,9 | 38,0 | 25,0 | 16,8 | 13,7 | 11,6 | 7,29 | 6,16 |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч |
| 1,85 | 91,5 | 51,6 | 36,9 | 24,2 | 16,3 | 13,3 | 11,3 | 7,09 | 6,01 |
| 1,80 | 97,2 | 54,4 | 38,7 | 25,2 | 16,9 | 13,8 | 11,7 | 7,33 | 6,21 |
| 1,75 | 98,5 | 55,0 | 39,4 | 25,8 | 17,3 | 14,1 | 11,9 | 7,47 | 6,32 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 20 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1,75 | 653 | 527 | 423 | 357 | 282 | 240 | 218 | 206 | 182 | 133 |
| 1,70 | 708 | 567 | 450 | 377 | 294 | 248 | 225 | 212 | 186 | 135 |
| 1,67 | 747 | 587 | 465 | 388 | 300 | 252 | 227 | 214 | 187 | 135 |
| 1,65 | 776 | 605 | 475 | 395 | 304 | 254 | 229 | 216 | 188 | 136 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1,75 | 695 | 561 | 449 | 379 | 298 | 252 | 229 | 216 | 190 | 139 |
| 1,70 | 753 | 603 | 479 | 400 | 311 | 261 | 236 | 222 | 194 | 140 |
| 1,67 | 794 | 624 | 495 | 411 | 317 | 265 | 239 | 224 | 195 | 141 |
| 1,65 | 825 | 643 | 506 | 419 | 321 | 267 | 241 | 226 | 196 | 141 |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 149 |
| Длина, мм | 344.7 |
| Ширина, мм | 172.7 |
| Высота, мм | 274.5 |
| Высота с клеммой, мм | 277.7 |
| Тип клеммы | резьба под болт 0,25 дюйма |
| Производитель | C&D Technologies |
| Вес нетто, кг | 46,6 |
| Срок службы | 10-12 лет |
| Вес брутто, !!кг!! | 46.6 |
| Технология производства | AGM |
| Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") | Нет |
| Страна | США |
| Гарантия, мес. | 12 |
UPS12-490MRX отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!